MOYENS
CLASSEMENT COMPLET À VISUALISER ► TÉLÉCHARGEZ
![]() |
CLASSEMENT 2022 MOYENS Au 06 / 09 / 2022 |
![]() |
(CLASSEMENT FINAL OFFICIEL)NOTE : Le classement final est établi en fonction des rapports transmis par courrier, informatiquement, ou reçu physiquement. En cas d'absence d'un où des rapports de tournois, le classement final sera établi en fonction des rapports reçus, le ou les tournois non transmis, ne seront pas comptabilisés par manque de données, cela va de soi. |
![]() |
|
![]() |
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | LISANTI Adrian | LAS | 36 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
2 | CHALLIER Jonathan | SNJA | 26 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||
3 | MATEO Merry | JLSM | 16 | 16 | ||||||||||||||||
4 | LOGNOS Théo | LSS | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | CERRATO Loïc | LAS | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | CASELLI Simon | LAS | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
7 | LIGUORI Anthony | LAS | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||
8 | REGA Romain | LAS | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | BANCILHON Christophe | JLS | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
10 | BLANES Guillaume | APSM | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11 | VALETTE Jean-Baptiste | JLS | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
12 | HERRY Steeven | APSM | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
13 | LOGNOS Jérôme | SNJA | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14 | BRITTO Christopher | APSM | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
15 | VALETTE Maxime | AJS | 2 | 2 | ||||||||||||||||
16 | IMBERT Blaise | LSP | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | VICENTE Pascal | LSP | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | MASSABIAU Xavier | NLM | 1 | 1 | ||||||||||||||||
19 | VALLES Yohan | JLG | ||||||||||||||||||
20 | THIEBEAUGEORGES Jérôme | LSS | ||||||||||||||||||
21 | SCANAPIECCO Christophe | AJPC | ||||||||||||||||||
22 | ROJAS Jean-Christophe | LSS | ||||||||||||||||||
23 | MICHELOT Stéphane | PO | ||||||||||||||||||
24 | MENDEZ Yoann | JLSM | ||||||||||||||||||
25 | LIGUORI Marc-Antoine | SJB | ||||||||||||||||||
26 | JANIN Guillaume | JLS | ||||||||||||||||||
27 | GATT Mickaël | JLG | ||||||||||||||||||
28 | FIORENZANO Mathieu | JLG |
Date de dernière mise à jour : 06/09/2022