PUPILLES
CLASSEMENT PUPILLES 2022
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2022
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGEZ
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLG | JLS | APSM | PO | SJF | NLM | AJPC | EJP | LAS | EJA | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SNJA | LSS |
1 | FOURNIER Miguel | EJA | 168 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 20 | 20 | ||||||
2 | APRILE Dov | EJP | 164 | 20 | 20 | 8 | 12 | 20 | 4 | 4 | 20 | 12 | 20 | 4 | 12 | 8 | |||
3 | JOUBERT Kélian | LAS | 100 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 4 | ||||
4 | DRAGUIS Baptiste | LAS | 96 | 20 | 8 | 8 | 20 | 8 | 4 | 12 | 12 | 4 | |||||||
5 | VIDAL Louka | LAS | 72 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||
6 | QUIDELLEUR-CAMELIO Léo | EJMS | 60 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | ||||||||
7 | LAVOINE Pablo | JLG | 48 | 8 | 8 | 4 | 20 | 8 | |||||||||||
8 | LANCHON Hugo | EJMS | 40 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||
9 | REYES Flavio | LAS | 28 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||
10 | JIMENEZ Robin | EJP | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||
11 | LOPEZ Mathias | LAS | 28 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
12 | DIGNOIRE Lilian | SJF | 28 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||
13 | GARY-BOBO César | EJP | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
14 | RAGNO Léandro | LAS | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | BOHER Lenny | EJMS | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
16 | SCHNEIDER Ethan | EJMS | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||
17 | ROUSILLON Johan | EJP | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
18 | AUGE Célyan | JLSM | 4 | 4 | |||||||||||||||
19 | DURAN-SALSON Léandro | SJF | 4 | 4 | |||||||||||||||
20 | MINARRO Camilio | JLSM | 4 | 4 | |||||||||||||||
21 | ZEITOUNIAN Samuel | LAS | 4 | 4 | |||||||||||||||
22 | ISOIRD Téo | EJMS | |||||||||||||||||
23 | SAMBADE Ilyann | NLM | |||||||||||||||||
24 | PELISSIER Victor | JLG | |||||||||||||||||
25 | LAVURI Nolan | SJF | |||||||||||||||||
26 | WATTIER Iloan | SJF | |||||||||||||||||
27 | COUDERC Sacha | SJB | |||||||||||||||||
28 | VICENTE Dorian | EJP | |||||||||||||||||
29 | DURAND Yanis | JLSM | |||||||||||||||||
30 | RAIGADE Timaël | JLSM | |||||||||||||||||
31 | ROUQUETTE Mathys | JLSM | |||||||||||||||||
32 | ROZZANELLI Livio | JLSM | |||||||||||||||||
33 | OURSEAU Noa | SJF | |||||||||||||||||
34 | ALCACER Tanit | JLG | |||||||||||||||||
35 | GROS Gabriel | JLG |
Date de dernière mise à jour : 06/09/2022