SENIORS
CLASSEMENT COMPLET À VISUALISER ► TÉLÉCHARGEZ
![]() |
CLASSEMENT 2022 SENIORS Au 06 / 09 / 2022 |
![]() |
(CLASSEMENT FINAL OFFICIEL)
NOTE : Le classement final est établi en fonction des rapports transmis par courrier, informatiquement, ou reçu physiquement.
En cas d'absence d'un où des rapports de tournois, le classement final sera établi en fonction des rapports reçus, le ou les tournois non transmis, ne seront pas comptabilisés par manque de données, cela va de soi.
![]() |
![]() |
![]() |
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | PRINCIPATO Anthony | APSM | 149 | 20 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 1 | 20 | 16 | 4 | 4 | 20 | ||
2 | AMAYA Raymond | LAS | 141 | 12 | 16 | 16 | 4 | 16 | 20 | 20 | 1 | 8 | 20 | 8 | ||||||
3 | BAYLOC Kévin | LSP | 65 | 12 | 1 | 12 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||||||||
4 | GONZALEZ Ezio | LAS | 57 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
5 | BENAVENT Sauveur | LAS | 51 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||||
6 | TALON Nadir | AJPC | 45 | 1 | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
7 | ADGE Steffen | SJB | 45 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | |||||
8 | ISOIRD Romain | APSM | 44 | 4 | 4 | 12 | 20 | 4 | ||||||||||||
9 | BENAVENT Alexandre | LAS | 42 | 1 | 2 | 4 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
10 | PERRET alexis | LAS | 42 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||
11 | LOPEZ Clément | PA | 37 | 2 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | PERILHOU Clément | LSP | 36 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||||||||
13 | MERLE Loïc | LSP | 34 | 2 | 8 | 16 | 8 | |||||||||||||
14 | ROUX Noah | LAS | 34 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
15 | BARONETTO Enzo | AJPC | 32 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
16 | GRAD Thomas | PA | 31 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
17 | LOGNOS Sylvain | PA | 30 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
18 | ZEMRAK Brice | LAS | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | NICOLAS Jason | NLM | 22 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
20 | TOUBOUL Jean-Félix | JLSM | 21 | 1 | 20 | |||||||||||||||
21 | GARRABET Quentin | SJB | 21 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | PAPPALARDO Anthony | PO | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
23 | MINARRO Sandro | LAS | 18 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||
24 | DUBOIS Quentin | LSS | 18 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
25 | MARTINEZ Dimitri | AJPC | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
26 | LOPEZ Baptiste | PA | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | VIGUIER Anthony | LSP | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
28 | JADOT Franck | SNJA | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | LEBOFFE Estéban | AJPC | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
30 | IZARD Brice | PA | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2023