PUPILLES
CLASSEMENT PUPILLES 2023
OFFICIEL
Au 04 / 09 / 2023
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGEZ
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | APSM | JLG | PO | SJF | NLM | LAS | EJP | EJA | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SNJA | LSS |
1 | APRILE Dov | EJP | 188 | 20 | 20 | 4 | 20 | 12 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | ||||
2 | JOUBERT Kélian | LAS | 152 | 12 | 8 | 8 | 12 | 20 | 8 | 20 | 4 | 20 | 8 | 12 | 4 | 4 | 12 | ||
3 | GRAS Fabio | EJMS | 104 | 8 | 12 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
4 | RAGNO Léandro | LAS | 92 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 20 | 4 | ||||||
5 | QUIDELLEUR-CAMELIO Léo | EJMS | 64 | 12 | 8 | 12 | 20 | 12 | T | ||||||||||
6 | LAVOINE pablo | JLG | 56 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | O | 8 | ||||||||
7 | REYES Flavio | LAS | 52 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 12 | U | |||||||
8 | LANCHON Hugo | EJMS | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | R | |||||
9 | GARY BOBO César | EJP | 40 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | N | |||||||||
10 | REGA Lorik | LAS | 24 | 8 | 8 | O | 8 | ||||||||||||
11 | SCHNEIDER Ethan | EJMS | 8 | 8 | I | ||||||||||||||
12 | PERRET Leeroy | LAS | 4 | 4 | |||||||||||||||
13 | PEREZ Tony | SJB | 4 | 4 | A | ||||||||||||||
14 | ROCHE Théo | JLG | 4 | 4 | N | ||||||||||||||
15 | MINARRO Camilio | JLSM | 4 | 4 | N | ||||||||||||||
16 | DEPIERREUX Gabriel | EJMS | U | ||||||||||||||||
17 | GAYE Tyno | LAS | L | ||||||||||||||||
18 | ISOIRD Téo | EJMS | É | ||||||||||||||||
19 | TALANO Gino | EJMS | |||||||||||||||||
20 | URENA Dorian | JLSM | C | ||||||||||||||||
21 | SEBAN Sacha | SJF | A | ||||||||||||||||
22 | MICHEL Léo | JLG | N | ||||||||||||||||
23 | BARONETTO Djinho | EJMS | I | ||||||||||||||||
24 | PELISSIER victor | JLG | C | ||||||||||||||||
25 | ROUQUETTE Mathys | JLSM | U | ||||||||||||||||
26 | ALCACER Tanit | JLG | L | ||||||||||||||||
27 | ROZZANELLI Livio | JLSM | E | ||||||||||||||||
28 | BOISSON Mathis | NLM |
Date de dernière mise à jour : 19/09/2023