MEILLEURES SOCIÉTÉS PAR CATÉGORIES 2023
Au 04 / 09 / 2023
IMPRIMER LE DOCUMENT ►
MEILLEURES SOCIÉTÉS/Catégories | |||
1 | LAS | 609 | Pts |
2 | APSM | 578 | Pts |
3 | PA | 437 | Pts |
JUNIORS | |||
1 | SJB | 283 | Pts |
2 | AJPC | 170 | Pts |
3 | LAS | 115 | Pts |
SENIORS | |||
1 | LSP | 291 | Pts |
2 | LAS | 236 | Pts |
3 | AJPC | 234 | Pts |
MOYENS | |||
1 | PA | 95 | Pts |
2 | LAS | 89 | Pts |
3 | SNJA | 19 | Pts |
LOURDS | |||
1 | APSM | 317 | Pts |
2 | LAS | 159 | Pts |
3 | NLM | 146 | Pts |
Date de dernière mise à jour : 19/09/2023