Class Finale du champ Nat 2018
Finale du championnat National de rame traditionnelle 2018
class. |
catégorie
|
N° barque | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | pts chal. Nicol. |
1 | Collioure 1 | 01:55,55 | 01:55,55 | |||||
2 | Cettarames 1 | 01:56,09 | 01:56,09 | |||||
3 | Gruissan 1 | 01:56,16 | 01:56,16 | |||||
4 | Cros de cagnes 1 | 01:57,00 | 01:57,00 | |||||
5 | Les Rameurs de l'Orb 1 | 02:03,63 | 02:03,63 | |||||
6 | SNJA 2 | 02:03,86 | 02:03,86 | |||||
7 | Martigues 1 | 02:08,55 | 02:08,55 | |||||
8 | Port la Nouvelle 1 | 02:25,04 | 02:25,04 | |||||
9 | Muscarames 1 | 02:46,76 | 02:46,76 | |||||
10 | SNJA 1 | 02:52,93 | 02:52,93 | |||||
class. |
catégorie
|
N° barque | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | pts chal. Nicol. |
1 | Port la Nouvelle 1 | 01:48,43 | 01:48,43 | |||||
2 | Mèze 1 | 01:49,63 | 01:49,63 | |||||
3 | Martigues 2 | 01:50,55 | 01:50,55 | |||||
4 | SNJA 1 | 01:51,21 | 01:51,21 | |||||
5 | Gruissan 1 | 01:51,27 | 01:51,27 | |||||
6 | Martigues 1 | 01:52,87 | 01:52,87 | |||||
7 | Cettarames 1 | 01:53,32 | 01:53,32 | |||||
8 | Muscarames 1 | 01:55,23 | 01:55,23 | |||||
9 | Cros de cagnes 1 | 01:58,61 | 01:58,61 | |||||
10 | Collioure 1 | 02:05,61 | 02:05,61 | |||||
11 | Rameurs de l'Olivier 1 | 02:24,89 | 02:24,89 | |||||
class. |
catégorie
|
N° barque | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | pts chal. Nicol. |
1 | Martigues 1 | 01:43,00 | 01:43,00 | |||||
2 | Gruissan 1 | 01:47,90 | 01:47,90 | |||||
3 | Muscarames 1 | 01:48,89 | 01:48,89 | |||||
4 | Collioure 2 | 01:49,16 | 01:49,16 | |||||
5 | Muscarames 2 | 01:50,21 | 01:50,21 | |||||
6 | SNJA 2 | 01:52,56 | 01:52,56 | |||||
7 | Collioure 1 | 01:53,66 | 01:53,66 | |||||
8 | Les Rameurs de l'Orb 1 | 01:54,00 | 01:54,00 | |||||
9 | Cros de cagnes 2 | 01:54,21 | 01:54,21 | |||||
10 | Théoule 1 | 01:57,36 | 01:57,36 | |||||
11 | Port la Nouvelle 1 | 01:58,24 | 01:58,24 | |||||
12 | Fine Lance Estaquéenne 1 | 02:05,01 | 02:05,01 | |||||
13 | Cettarames 2 | 02:10,50 | 02:10,50 | |||||
14 | Cettarames 1 | 02:14,10 | 02:14,10 | |||||
15 | Cros de cagnes 1 | 02:14,86 | 02:14,86 | |||||
16 | SNJA 1 | 02:15,83 | 02:15,83 | |||||
17 | Valras 1 | 02:26,61 | 02:26,61 | |||||
class. |
catégorie
|
N° barque | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | pts chal. Nicol. |
1 | Cros de cagnes 1 | 01:41,89 | 01:41,89 | |||||
2 | Collioure 1 | 01:43,96 | 01:43,96 | |||||
3 | Les Rameurs de l'Orb 1 | 01:47,78 | 01:47,78 | |||||
4 | Martigues 2 | 01:48,76 | 01:48,76 | |||||
5 | Martigues 1 | 01:48,79 | 01:48,79 | |||||
6 | Rameurs de Marseille 1 | 01:49,69 | 01:49,69 | |||||
7 | Cettarames 1 | 02:08,24 | 02:08,24 | |||||
class. |
catégorie
|
N° barque | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | pts chal. Nicol. |
1 | Martigues 1 | 01:46,70 | 01:46,70 | |||||
2 | Occitarames 1 | 01:47,89 | 01:47,89 | |||||
3 | Cros de cagnes 1 | 01:48,32 | 01:48,32 | |||||
4 | APPB Le Brusc 1 | 01:56,09 | 01:56,09 | |||||
5 | Cettarames 1 | 01:57,55 | 01:57,55 | |||||
6 | Valras 1 | 01:59,01 | 01:59,01 | |||||
7 | Cettarames 3 | 02:00,39 | 02:00,39 | |||||
8 | Cettarames 2 | 02:03,56 | 02:03,56 | |||||
9 | AJPC 1 | 02:03,81 | 02:03,81 | |||||
10 | Port la Nouvelle 1 | 02:06,76 | 02:06,76 | |||||
11 | APPB Le Brusc 2 | 02:08,26 | 02:08,26 | |||||
12 | Rameurs de Marseille 1 | 02:10,50 | 02:10,50 | |||||
class. |
catégorie
|
N° barque | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | pts chal. Nicol. |
1 | SNJA 1 | 02:00,69 | 02:00,69 | |||||
2 | Martigues 1 | 02:03,36 | 02:03,36 | |||||
3 | Théoule 1 | 02:03,87 | 02:03,87 | |||||
4 | Les Rameurs de l'Orb 1 | déclas. | déclas. | |||||
Date de dernière mise à jour : 24/06/2021