Class général Champ de ligue 2018
IMPRIMER LE DOCUMENT ? Télécharger
Classement général Championnat de ligue de rame traditionnelle 2018
Catégorie " FEMININ " |
|||||||||
class. général | nom équipages | temps 1ère manche | class. | points | temps 2 ème manche | class. | points | total temps | cumul points |
1 | SNJA 2 | 04'04''30 | 1 | 2 | 02:35,58 | 2 | 1 | 06:39,88 | 3 |
2 | SNJA 3 | 04:14,82 | 2 | 1 | 02:35,49 | 1 | 2 | 06:50,31 | 3 |
-- | Rameurs de l'Orb | forfait | -- | 0 | --- | --- | 0 | --- | 0 |
Catégorie " MASCULIN " |
|||||||||
class. général | nom équipages | temps 1ère manche | class. | points | temps 2 ème manche | class. | points | total temps | cumul points |
1 | Port la Nouvelle | 03:33,31 | 1 | 4 | 02:14,73 | 1 | 4 | 05:48,04 | 8 |
2 | SNJA 2 | 03:37,87 | 2 | 3 | 02:16,14 | 2 | 3 | 05:54,01 | 6 |
3 | Gruissan | 03:47,24 | 3 | 2 | 02:18,37 | 3 | 2 | 06:05,61 | 4 |
4 | SNJA 1 | 03:48,67 | 4 | 1 | 02:21,01 | 4 | 1 | 06:09,68 | 2 |
Catégorie " MIXTE " |
|||||||||
class. général | nom équipages | temps 1ère manche | class. | points | temps 2 ème manche | class. | points | total temps |
cumul points |
1 | SNJA 2 | 03:44,39 | 1 | 7 | 02:24,24 | 2 | 6 | 06:08,63 | 13 |
2 | SNJA 1 | 03:47,80 | 2 | 6 | 02:22,65 | 1 | 7 | 06:10,45 | 13 |
3 | Mèze | 03:54,88 | 3 | 5 | 02:26,39 | 4 | 4 | 06:21,27 | 9 |
4 | Collioure | 03:57,46 | 5 | 3 | 02:26,64 | 5 | 3 | 06:24,10 | 6 |
5 | Muscarames 1 | 03:56,65 | 4 | 4 | 02:30,94 | 6 | 2 | 06:27,59 | 6 |
6 | Muscarames 2 | 04:15,59 | 7 | 1 | 02:25,22 | 3 | 5 | 06:40,81 | 6 |
7 | Port la Nouvelle | 03:59,95 | 6 | 2 | 02:36,74 | 7 | 1 | 06:36,69 | 3 |
-- | Rameurs de l'Orb | forfait | -- | 0 | --- | --- | 0 | --- | 0 |
Catégorie " TAMALOU MIXTE " |
|||||||||
class. général | nom équipages | temps 1ère manche | class. | points | temps 2 ème manche | class. | points | total temps | cumul points |
1 | Port la Nouvelle | 04:16,76 | 3 | 2 | 02:25,07 | 1 | 4 | 06:41,83 | 6 |
2 | Muscarames 1 | 04:13,58 | 2 | 3 | 02:28,50 | 2 | 3 | 06:42,08 | 6 |
3 | Valras 1 | 04:12,27 | 1 | 4 | 02:36,17 | 4 | 1 | 06:48,44 | 5 |
4 | Valras 2 | 04:20,86 | 4 | 1 | 02:32,71 | 3 | 2 | 06:53,57 | 3 |
Date de dernière mise à jour : 05/08/2020