Class général champ National 2018
CHALLENGE LOUIS NICOLLIN
IMPRIMER LE DOCUMENT ? Télécharger
Class | Club | MÈZE | MARTIGUES | THÉOULE | GRUISSAN | Total Points |
1 | Martigues | 69 | 71 | 68 | 208 | |
2 | Cros de Cagnes | 44 | 47 | 50 | 141 | |
3 | Collioure | 37 | 39 | 39 | 115 | |
4 | Cettarames | 37 | 35 | 35 | 107 | |
5 | SNJA | 36 | 23 | 29 | 88 | |
6 | Gruissan | 22 | 19 | 28 | 69 | |
7 | Port la Nouvelle | 25 | 23 | 19 | 67 | |
8 | Rameurs de l'Orb | 19 | 21 | 20 | 60 | |
9 | Muscarames | 14 | 23 | 15 | 52 | |
10 | APPB Le Brusc | 8 | 10 | 9 | 27 | |
11 | Occitarames | 9 | 8 | 9 | 26 | |
12 | AJPC | 8 | 9 | 6 | 23 | |
13 | Théoule | 5 | 10 | 7 | 22 | |
14 | Fine Lance Estaquéenne | 7 | 4 | 4 | 15 | |
15 | Mèze | 7 | 5 | 2 | 14 | |
Valras | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
17 | Rameurs de Marseille | 5 | 4 | 3 | 12 | |
18 | Rameurs de l'Olivier | 1 | 1 | 1 | 3 |
en rouge : | ||||||
1 - les 13 points obtenus par les Tamalous Mixtes de la FLE aux manches de Mèze, Martigues et Théoule ont été soustraits pour | ||||||
Vu les conditions météo la manche de Gruissan n'a pas été comptabilisée dans le challenge Louis Nicollin | ||||||
2 - les 13 points obtenus par les Tamalous Mixtes de la FLE aux manches de Mèze, Martigues et Théoule ont été soustraits pour | ||||||
non participarion à l'ensemble des manches du championnat. (règlement FFJSN - chapitre Championnat - point 7 ) | ||||||
3 - Déclassement par la Commission de Rame de l'équipage Tamalette des Rameurs de l'Orb, tous les points obtenus par cet | ||||||
équipage ont été soustrait |
Date de dernière mise à jour : 05/08/2020