Coupe de france 2018
Au 08 / 10 / 2018
ENREGISTRER LE DOCUMENT ? Télécharger
Classement Coupe de France de rame traditionnelle 2018 |
|||||||
VALRAS les 29 et 30/09/2018 |
|||||||
Parcours "Bâbord" | |||||||
MASCULIN 1/2 |
Qualifications |
|||||||
class | équipes | qualif | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Martigues 1 | Q | 01:38,10 | 01:36,47 | 03:14,57 | ||
2 | Cettarames 1 | Q | 01:39,04 | 01:36,42 | 03:15,46 | ||
3 | St Romain en Gal 1 | Q | 01:39,41 | 01:37,85 | 03:17,26 | ||
4 | SNJA 2 | Q | 01:40,23 | 01:38,33 | 03:18,56 | ||
5 | Cros de Cagnes 1 | Q | 01:37,24 | 01:42,16 | 03:19,40 | ||
6 | Martigues 2 | Q | 01:40,75 | 01:38,81 | 03:19,56 | ||
7 | Port La Nouvelle 1 | Q | 01:40,46 | 01:40,01 | 03:20,47 | ||
8 | Cettarames 2 | Q | 01:39,42 | 01:42,10 | 03:21,52 | ||
9 | Gruissan 1 | Q | 01:40,10 | 01:41,66 | 03:21,76 | ||
10 | Lugrin 1 | Q | 01:41,64 | 01:40,92 | 03:22,56 | ||
11 | Collioure 1 | 01:40,05 | 01:43,23 | 03:23,28 | |||
12 | Mèze 1 | 01:41,90 | 01:42,89 | 03:24,79 | |||
13 | SNJA 1 | 01:40,69 | 01:44,76 | 03:25,45 | |||
14 | Amphion 1 | 01:42,58 | 01:44,23 | 03:26,81 | |||
15 | Ram. De l'Olivier 1 | 01:42,40 | 01:45,89 | 03:28,29 | |||
16 | Estaque Nauticlub 1 | 01:45,83 | 01:42,59 | 03:28,42 | |||
17 | Valras 1 | 01:45,29 | 01:45,58 | 03:30,87 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
Qualifications pour les finales |
|||||||
class. | équipes | qualif. | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Martigues 1 | Q | 01:36,32 | 01:34,87 | 03:11,19 | ||
2 | Port La Nouvelle 1 | Q | 01:33,76 | 01:37,61 | 03:11,37 | ||
3 | St Romain en Gal 1 | Q | 01:34,63 | 01:37,75 | 03:12,38 | ||
4 | SNJA 2 | Q | 01:35,53 | 01:38,23 | 03:13,76 | ||
5 | Cettarames 1 | 01:38,09 | 01:35,72 | 03:13,81 | |||
6 | Martigues 2 | 01:38,41 | 01:37,56 | 03:15,97 | |||
7 | Cros de Cagnes 1 | 01:38,24 | 01:37,81 | 03:16,05 | |||
8 | Gruissan 1 | 01:39,04 | 01:39,75 | 03:18,79 | |||
9 | Lugrin 1 | 01:41,81 | 01:41,95 | 03:23,76 | |||
10 | Cettarames 2 | forfait | forfait | 00:00,00 | |||
MASCULIN 2/2 |
|||||||
Petite Finale |
|||||||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
3 | SNJA 2 | 01:36,78 | 01:38,95 | 03:15,73 | |||
4 | St Romain en Gal 1 | 01:39,27 | 01:37,18 | 03:16,45 | |||
Finale Coupe de France | |||||||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
1 | Martigues 1 | 01:37,20 | 01:35,67 | 03:12,87 | |||
2 | Port La Nouvelle 1 | 01:35,26 | 01:38,81 | 03:14,07 | |||
FÉMININ |
|||||||
Qualifications |
|||||||
class | équipes | qualif | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Martigues 1 | Q | 01:44,24 | 01:52,84 | 03:37,08 | ||
2 | SNJA 1 | Q | 01:47,75 | 01:50,69 | 03:38,44 | ||
3 | Cros de Cagnes 2 | Q | 01:47,07 | 01:53,89 | 03:40,96 | ||
4 | Gruissan 1 | Q | 01:53,78 | 01:48,03 | 03:41,81 | ||
5 | Collioure 1 | Q | 01:49,07 | 01:54,49 | 03:43,56 | ||
6 | Cros de Cagnes 1 | Q | 01:53,66 | 01:50,76 | 03:44,42 | ||
7 | Ram. De l'Orb 1 | Q | 01:56,36 | 01:48,87 | 03:45,23 | ||
8 | Port La Nouvelle 1 | 01:55,16 | 01:51,04 | 03:46,20 | |||
9 | Cettarames 1 | 01:50,47 | 01:59,36 | 03:49,83 | |||
10 | Lugrin 1 | 01:59,78 | 01:57,01 | 03:56,79 | |||
11 | Valras 1 | 02:06,92 | 02:03,93 | 04:10,85 | |||
12 | Amphion 1 | 02:02,24 | 02:09,04 | 04:11,28 | |||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
Qualifications pour les finales |
|||||||
class. | équipes | qualif. | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Collioure 1 | Q | 01:50,76 | 01:45,27 | 03:36,03 | ||
2 | SNJA 1 | Q | 01:50,64 | 01:46,16 | 03:36,80 | ||
3 | Martigues 1 | Q | 01:51,13 | 01:45,78 | 03:36,91 | ||
4 | Gruissan 1 | Q | 01:46,47 | 01:51,00 | 03:37,47 | ||
5 | Cros de Cagnes 2 | 01:47,93 | 01:49,86 | 03:37,79 | |||
6 | Cros de Cagnes 1 | 01:47,86 | 01:50,61 | 03:38,47 | |||
7 | Ram. De l'Orb 1 | 01:53,27 | 01:51,21 | 03:44,48 | |||
8 | |||||||
9 | |||||||
Petite Finale |
|||||||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
3 | Martigues 1 | 01:49,87 | 01:47,56 | 03:37,43 | |||
4 | Gruissan 1 | 01:47,30 | 01:55,23 | 03:42,53 | |||
Finale coupe de France |
|||||||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
1 | SNJA 1 | 01:47,27 | 01:52,53 | 03:39,80 | |||
2 | Collioure 1 | 01:52,43 | 01:50,15 | 03:42,58 | |||
MIXTE 1/2 |
|||||||
Qualifications |
|||||||
class | équipes | qualif | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Port La Nouvelle 1 | Q | 01:42,03 | 01:45,73 | 03:27,76 | ||
2 | Muscarames 1 | Q | 01:41,16 | 01:46,61 | 03:27,77 | ||
3 | Cros de Cagnes 1 | Q | 01:42,44 | 01:46,12 | 03:28,56 | ||
4 | Cettarames 1 | Q | 01:43,15 | 01:46,08 | 03:29,23 | ||
5 | SNJA 1 | Q | 01:42,40 | 01:47,01 | 03:29,41 | ||
6 | Gruissan 1 | Q | 01:44,38 | 01:47,57 | 03:31,95 | ||
7 | Cros de Cagnes 2 | Q | 01:49,95 | 01:42,63 | 03:32,58 | ||
8 | Ram. De l'Orb 1 | Q | 01:48,10 | 01:45,00 | 03:33,10 | ||
9 | Collioure 1 | Q | 01:48,47 | 01:45,55 | 03:34,02 | ||
10 | Muscarames 2 | Q | 01:48,78 | 01:45,63 | 03:34,41 | ||
11 | Théoule 1 | Q | 01:47,79 | 01:48,94 | 03:36,73 | ||
12 | Mèze 1 | 01:51,61 | 01:45,36 | 03:36,97 | |||
13 | Rhône Alpes 2 | 01:45,60 | 01:52,73 | 03:38,33 | |||
14 | Yvoire 1 | 01:53,33 | 01:47,76 | 03:41,09 | |||
15 | Ram. De l'Olivier 1 | 01:50,56 | 01:53,32 | 03:43,88 | |||
16 | Amphion 1 | 01:55,24 | 01:49,27 | 03:44,51 | |||
17 | Collioure 2 | 01:57,35 | 01:53,68 | 03:51,03 | |||
18 | Argeles 1 | 02:00,10 | 01:53,72 | 03:53,82 | |||
Qualifications pour les finales |
|||||||
class. | équipes | qualif. | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Port La Nouvelle 1 | Q | 01:44,95 | 01:40,96 | 03:25,91 | ||
2 | Cros de Cagnes 1 | Q | 01:40,84 | 01:45,63 | 03:26,47 | ||
3 | Cros de Cagnes 2 | Q | 01:42,01 | 01:45,06 | 03:27,07 | ||
4 | Cettarames 1 | Q | 01:41,55 | 01:46,43 | 03:27,98 | ||
5 | Gruissan 1 | 01:45,84 | 01:43,53 | 03:29,37 | |||
6 | SNJA 1 | 01:46,24 | 01:43,63 | 03:29,87 | |||
7 | Ram. De l'Orb 1 | 01:44,83 | 01:47,16 | 03:31,99 | |||
8 | Muscarames 1 | 01:48,46 | 01:44,26 | 03:32,72 | |||
9 | Théoule 1 | 01:44,93 | 01:48,67 | 03:33,60 | |||
10 | Collioure 1 | 01:47,87 | 01:46,00 | 03:33,87 | |||
11 | Muscarames 2 | 01:48,32 | 01:54,38 | 03:42,70 | |||
MIXTE 2/2 |
|||||||
Petite finale |
|||||||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
3 | Cettarames 1 | 01:41,60 | 01:46,47 | 03:28,07 | |||
4 | Cros de Cagnes 2 | 01:46,36 | 01:45,64 | 03:32,00 | |||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
1 | Cros de Cagnes 1 | 01:42,81 | 01:46,43 | 03:29,24 | |||
2 | Port La Nouvelle 1 | 01:45,95 | 01:44,15 | 03:30,10 | |||
class | équipes | qualif | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Cros de Cagnes 1 | Q | 01:36,12 | 01:38,05 | 03:14,17 | ||
2 | Collioure 1 | Q | 01:42,47 | 01:38,64 | 03:21,11 | ||
3 | Martigues 2 | Q | 01:38,96 | 01:42,83 | 03:21,79 | ||
4 | Martigues 1 | Q | 01:39,75 | 01:43,66 | 03:23,41 | ||
5 | Ram. De l'Orb 1 | Q | 01:42,96 | 01:41,18 | 03:24,14 | ||
6 | Rhône Alpes 1 | Q | 01:42,86 | 01:42,52 | 03:25,38 | ||
7 | Estaque Nauticlub 1 | 01:41,20 | 01:46,46 | 03:27,66 | |||
8 | Ram. De Marseille 1 | 01:45,84 | 01:44,44 | 03:30,28 | |||
9 | APPB Le Brusc 1 | 01:47,07 | 01:44,33 | 03:31,40 | |||
10 | Muscarames 1 | 01:46,90 | 01:49,83 | 03:36,73 | |||
11 | Cettarames 1 | 01:56,10 | 01:53,23 | 03:49,33 | |||
class. | équipes | qualif. | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Cros de Cagnes 1 | Q | 01:36,87 | 01:37,03 | 03:13,90 | ||
2 | Collioure 1 | Q | 01:39,66 | 01:37,58 | 03:17,24 | ||
3 | Rhône Alpes 1 | Q | 01:38,32 | 01:40,24 | 03:18,56 | ||
4 | Martigues 2 | Q | 01:38,82 | 01:41,50 | 03:20,32 | ||
5 | Martigues 1 | 01:39,80 | 01:41,92 | 03:21,72 | |||
6 | Ram. De l'Orb 1 | 01:42,73 | 01:40,53 | 03:23,26 | |||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
3 | Rhône Alpes 1 | 01:40,63 | 01:40,29 | 03:20,92 | |||
4 | Martigues 2 | 01:40,12 | 01:43,16 | 03:23,28 | |||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
1 | Cros de Cagnes 1 | 01:37,96 | 01:37,43 | 03:15,39 | |||
2 | Collioure 1 | 01:38,76 | 01:41,61 | 03:20,37 | |||
class | équipes | qualif | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Ram. De l'Orb 1 | Q | 01:49,78 | 01:53,46 | 03:43,24 | ||
2 | Martigues 1 | Q | 01:56,30 | 01:50,85 | 03:47,15 | ||
3 | SNJA 1 | Q | 01:57,33 | 01:53,11 | 03:50,44 | ||
4 | Théoule 1 | Q | 01:55,78 | 02:01,52 | 03:57,30 | ||
5 | APPB Le Brusc 1 | 02:00,52 | 01:57,23 | 03:57,75 | |||
6 | Cros de Cagnes 1 | 01:58,24 | 02:04,36 | 04:02,60 | |||
class. | équipes | qualif. | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Ram. De l'Orb 1 | Q | 01:51,46 | 01:48,03 | 03:39,49 | ||
2 | Martigues 1 | Q | 01:57,95 | 01:50,29 | 03:48,24 | ||
3 | SNJA 1 | Q | 01:52,16 | 01:57,35 | 03:49,51 | ||
4 | Théoule 1 | Q | 01:54,49 | 01:59,76 | 03:54,25 | ||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
3 | SNJA 1 | 01:59,41 | 01:56,32 | 03:55,73 | |||
4 | Théoule 1 | 01:56,58 | 02:01,29 | 03:57,87 | |||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
1 | Ram. De l'Orb 1 | 01:52,15 | 01:49,47 | 03:41,62 | |||
2 | Martigues 1 | 01:51,03 | 01:57,13 | 03:48,16 | |||
class | équipes | qualif | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Martigues 1 | Q | 01:38,70 | 01:43,41 | 03:22,11 | ||
2 | Cros de Cagnes 1 | Q | 01:41,30 | 01:44,32 | 03:25,62 | ||
3 | Cettarames 2 | Q | 01:43,95 | 01:43,34 | 03:27,29 | ||
4 | APPB Le Brusc 1 | Q | 01:46,09 | 01:50,50 | 03:36,59 | ||
5 | Muscarames 1 | Q | 01:49,87 | 01:48,83 | 03:38,70 | ||
6 | Valras 1 | Q | 01:51,33 | 01:49,54 | 03:40,87 | ||
7 | Cettarames 1 | 01:52,16 | 01:49,81 | 03:41,97 | |||
8 | Cros de Cagnes 2 | 01:51,52 | 01:51,72 | 03:43,24 | |||
9 | Ram. De Marseille 1 | 01:53,26 | 01:57,30 | 03:50,56 | |||
10 | Port La Nouvelle 1 | 01:56,03 | 01:55,50 | 03:51,53 | |||
11 | |||||||
class. | équipes | qualif. | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé |
1 | Cros de Cagnes 1 | Q | 01:43,44 | 01:39,03 | 03:22,47 | ||
2 | Martigues 1 | Q | 01:43,73 | 01:41,53 | 03:25,26 | ||
3 | APPB Le Brusc 1 | Q | 01:44,13 | 01:46,86 | 03:30,99 | ||
4 | Cettarames 2 | Q | 01:47,24 | 01:46,24 | 03:33,48 | ||
5 | Muscarames 1 | 01:51,01 | 01:46,60 | 03:37,61 | |||
6 | Valras 1 | 01:48,53 | 01:52,55 | 03:41,08 | |||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
3 | Cettarames 2 | 01:42,92 | 01:46,69 | 03:29,61 | |||
4 | APPB Le Brusc 1 | 01:46,52 | 01:46,35 | 03:32,87 | |||
class. | équipes | temps 1 | pénalité | temps 2 | pénalité | temps cumulé | |
1 | Cros de Cagnes 1 | 01:43,26 | 01:40,30 | 03:23,56 | |||
2 | Martigues 1 | 01:41,38 | 01:43,63 | 03:25,01 |
Date de dernière mise à jour : 05/08/2020