Ligue Joutes Languedociennes

CHAMPIONNAT NATIONAL 2019

Mis à jour le 29 / 04 / 2019

Imprimer le document ?

 

CLASSEMENT GÉNÉRAL CHAMPIONNAT NATIONAL 2019

Catégorie " FILLE 

Classement Nom équipages N° barque Port la Nouvelle Théoule Sérignan Cros de Cagnes temps cumulé
1 Martigues 1 05:01,96 05:11,15 04:17,19 04:54,00 19:24,30
2 Cros de Cagnes 1 05:00,94 05:16,14 04:23,47 05:10,79 19:51,34
3 SNJA 2 05:08,01 05:23,43 04:24,10 05:10,27 20:05,81
4 Gruissan 1 05:07,57 05:18,05 04:30,01 05:19,20 20:14,83
5 Ram. de l'Orb 1 05:10,10 05:24,93 04:29,23 05:17,35 20:21,61
6 SNJA 1 05:16,91 05:17,71 04:30,06 05:21,61 20:26,29
7 Collioure 1 05:37,06 05:20,24 04:28,45 05:11,66 20:37,41
8 Port la Nouvelle 1 05:17,90 05:34,11 04:33,24 05:14,93 20:40,18
9 Ram. de l'Orb 2 05:35,16 05:21,86 04:30,51 05:19,21 20:46,74
10 Cettarames 1 05:49,69 05:31,34 04:38,80 05:23,79 21:23,62
11 Muscarames 1 06:43,81 06:01,02 05:05,98 05:32,24 23:23,05
NC Théoule 1 ----- ----- ----- 06:03,73 -----
NC Ram. de l'Olivier 1 ----- ----- ----- 06:47,56 -----

Catégorie " HOMME "

Classement Nom équipages N° barque Port la Nouvelle Théoule Sérignan Cros de Cagnes temps cumulé
1 Collioure 1 04:17,10 04:30,50 04:01,13 04:25,72 17:14,45
2 Martigues 1 04:22,55 04:31,68 03:58,18 04:26,31 17:18,72
3 Port la Nouvelle 1 04:26,30 04:40,72 03:56,17 04:30,13 17:33,32
4 Ram. de l'Orb 1 04:27,05 04:40,61 04:03,27 04:30,07 17:41,00
5 Cros de Cagnes 1 04:38,80 04:35,71 04:00,18 04:33,40 17:48,09
6 Martigues 2 04:29,92 04:44,89 04:04,87 04:32,60 17:52,28
7 Gruissan 1 04:30,97 04:43,09 04:03,49 04:38,47 17:56,02
8 Cettarames 1 04:41,91 04:38,58 04:05,07 04:43,58 18:09,14
9 Estaque Nauticlub 1 04:47,84 04:48,93 04:09,85 04:46,74 18:33,36
NC Ram. De l'Olivier 1 ----- ----- 04:39,93 05:34,17 -----
NC Théoule 1 ----- 04:56,93 ----- ----- -----
NC Collioure 2 05:02,31 ----- ----- ----- -----

Catégorie " MIXTE "

Classement Nom équipages N° barque Port la Nouvelle Théoule Sérignan Cros de Cagnes temps cumulé
1 Martigues 1 04:26,47 04:44,77 04:11,12 04:34,55 17:56,91
2 Gruissan 1 04:31,43 04:50,32 04:11,41 04:53,26 18:26,42
3 Collioure 2 04:35,03 04:54,26 04:10,58 04:46,92 18:26,79
4 Cros de Cagnes 1 04:35,31 04:50,68 04:11,05 04:50,70 18:27,74
5 Mèze 1 04:42,68 04:53,71 04:10,32 04:44,24 18:30,95
6 SNJA 1 04:47,43 04:57,59 04:12,86 04:48,11 18:45,99
7 Théoule 1 05:00,42 04:49,33 04:14,45 04:50,57 18:54,77
8 Port la Nouvelle 1 04:41,58 05:07,34 04:16,16 04:53,31 18:58,39
9 Cros de Cagnes 2 05:05,53 05:00,84 04:18,39 04:46,99 19:11,75
10 Estaque Nauticlub 1 05:00,49 05:10,52 04:27,15 05:04,31 19:42,47
11 Cettarames 1 05:04,89 05:02,27 04:22,46 05:18,81 19:48,43
12 Collioure 1 05:02,31 05:13,69 04:31,19 05:19,02 20:06,21
13 SNJA 2 04:53,76 04:54,93 04:13,70 06:41,35 20:43,74
NC Ram. De l'Olivier 1 06:18,56 ----- 04:33,77 05:05,42 -----
NC Ram. De l'Olivier 2 05:12,71 ----- ----- ----- -----

Catégorie " TAMALETTE "

classement nom équipages N° barque Port la Nouvelle Théoule Sérignan Cros de Cagnes temps cumulé
1 Ram. de l'Orb 1 05:12,83 05:17,49 04:28,00 05:11,77 20:10,09
2 Théoule 1 06:47,70 05:23,00 04:54,90 05:28,69 22:34,29
3 SNJA 1 06:49,56 05:38,36 04:41,30 05:28,13 22:37,35
NC Théoule 2 ----- 06:13,61 ----- ----- -----

Catégorie " TAMALOU "

classement nom équipages N° barque Port la Nouvelle Théoule Sérignan Cros de Cagnes temps cumulé
1 Cros de Cagnes 1 04:15,45 04:33,75 03:59,10 04:58,29 17:46,59
2 Collioure 1 04:19,11 04:42,94 04:03,88 04:56,71 18:02,64
3 Martigues 1 04:35,08 04:46,71 04:02,76 04:49,22 18:13,77
4 Ram. de l'Orb 1 04:34,60 04:48,40 04:04,59 04:48,96 18:16,55
5 Ram. De Marseille 1 04:52,01 04:57,74 04:14,60 04:29,50 18:33,85
6 Ram. du Brusc 1 04:57,78 05:06,36 04:18,40 04:37,72 19:00,26
7 Cettarames 1 06:20,43 05:51,43 04:50,52 05:26,68 22:29,06
NC Ram. De l'Olivier 1 06:08,91 ----- ----- -----

Catégorie " TAMALOU MIXTE "

classement nom équipages N° barque Port la Nouvelle Théoule Sérignan Cros de Cagnes temps cumulé
1 Martigues 1 04:41,43 04:46,33 04:09,32 04:38,64 18:15,72
2 Cros de Cagnes 1 04:58,19 05:01,43 04:12,31 04:55,50 19:07,43
3 Cettarames 2 04:56,70 05:00,87 04:15,29 04:57,06 19:09,92
4 Martigues 3 05:04,30 05:06,55 04:17,24 04:54,95 19:23,04
5 Ram. du Brusc 1 05:15,16 05:04,18 04:19,26 04:56,15 19:34,75
6 Martigues 2 05:05,12 05:02,59 04:13,34 05:13,80 19:34,85
7 Cros de Cagnes 2 05:13,34 05:18,46 04:26,36 05:18,43 20:16,59
8 Cettarames 1 05:25,36 05:32,45 04:25,94 05:14,69 20:38,44
9 Port la Nouvelle 1 05:11,31 05:32,87 04:30,08 05:34,29 20:48,55
10 Valras 1 05:31,23 05:48,49 04:31,32 05:28,40 21:19,44
11 Ram. De Marseille 1 05:35,26 05:36,18 04:44,88 05:25,25 21:21,57
12 Cros de Cagnes 3 06:03,39 05:51,25 04:47,36 05:32,85 22:14,85

 

 

Date de dernière mise à jour : 30/07/2020