EJA
![]() |
EJA |
![]() |
Au 31 / 05 / 2023
Modification du : -- / -- / 2023
Classés par ordre alphabétique...
LICENCIÉ(E)S / QUALIFIÉ(E)S 2023 | ||
N° LICENCES | NOMS Prénoms | Catégories |
L4595 | BOURGUIGNON-D'HERBIGNY Evan | CHARIOT |
L4596 | COLLÉ Benjamin | CHARIOT |
L4606 | DANDOY CONORT Emmanuel | CADET |
L4605 | DANDOY CONORT Nathanaël | MINIME |
L4607 | DASILVA Tiago | CADET |
L4598 | ESPITALIER Enzo | LEGER |
L4611 | ESPITALIER Théo | CHARIOT |
L4576 | ESPITALIER Thomas | CHARIOT |
L4602 | FOURNIER Miguel | MINIME |
L4597 | GRAD-MARTINEZ Nathéo | LEGER |
L4578 | HIRAILLES Livio | CHARIOT |
L4579 | JADOT Milan | CHARIOT |
L4216 | LAUTREC Kirstan | CADET |
L4601 | LOGNOS Hugo | LEGER |
L4594 | LOPEZ Diego | CHARIOT |
L4600 | MAUREL Théo | LEGER |
L4577 | VIDAL Paolo | CHARIOT |
.
Date de dernière mise à jour : 31/05/2023