LRV-RAME
![]() |
LRV-RAME |
![]() |
Au 12 / 05 / 2022
Classer par ordre alphabétique...
LICENCIÉ(E)S / QUALIFIÉ(E)S 2022 | ||
N° LICENCES | NOMS Prénoms | Catégories |
L 3193 | ALARY CHRISTINE | RAME |
L 2791 | ASENSI BEATRIX | RAME |
L 3854 | BRIERA MICHEL | RAME |
L 4421 | BURGER ALAIN | RAME |
L 4422 | BURGER NOELLE | RAME |
L 2955 | CALMETTE CORINE | RAME |
L 3003 | CHABERT YVAN | RAME |
L 4419 | COCCHI MAGALI | RAME |
L4428 | DAX CHRISTINE | RAME |
L 4223 | FAGOT SEBASTIEN | RAME |
L 4429 | FAGOT SABINE | RAME |
L 2785 | FANGEAU VALERIE | RAME |
L 4420 | FIGLIOLINI GENEVIEVE | LOISIR |
L 2793 | GRAVE MAGALI | LOISIR |
L 2783 | JANNET MARYSE | RAME |
L 3024 | LLORENS LUDOVIC | LOISIR |
L 4418 | MARTIN DANIEL | RAME |
L 4416 | MOKRANI CYNTHIA | RAME |
L 3014 | MOULIN MARIE HELENE | RAME |
L 1464 | MULOT MARY CLAUDE | RAME |
L 1451 | MULOT SEBASTIEN | RAME |
L 2782 | MUYLLE CAROL | RAME |
L 4392 | NIEL MARTINE | LOISIR |
L 1467 | NOEL ODILE | RAME |
L 3009 | NOGUES SOPHIE | RAME |
L 4427 | PACO FABRICE | RAME |
L 2794 | PLUCHART NICOLE | RAME |
L 4425 | SAFONT LAURENCE | MEDECIN |
L 2953 | SIDROT VALERIE | RAME |
L 1598 | TORRES PIERRE | RAME |
L 4415 | VALLES SYLVIE | LOISIR |
L 4222 | VAYRETTE STEPHANIE | RAME |
Date de dernière mise à jour : 12/05/2022