RAMEURS DE L'ORB
![]() |
RAMEURS DE L'ORB |
![]() |
Au 12 / 05 / 2022
Classer par ordre alphabétique...
LICENCIÉ(E)S / QUALIFIÉ(E)S 2022 | ||
N° LICENCES | NOMS Prénoms | Catégories |
L1460 | Auriac Luc | TAMALOU |
L4228 | Bargues Julien | HOMME |
L2653 | Bonnet Sabine | TAMALETTE |
L4432 | Cassan Odile | TAMALETTE |
L4224 | Castan Olivier | TAMALOU |
L4463 | Costa Laurent | TAMALOU |
L3607 | De Longueval Laurence | TAMALETTE |
L3026 | Demotié Frédéric | HOMME |
L2960 | Durand Cinthia | FILLE |
L3007 | Evesque Hélène | FILLE |
L3861 | Hilt Olivier | TAMALOU |
L3863 | Jay Jean François | TAMALOU |
L2784 | Lacube Carole | FILLE |
L4436 | Lavol Cédric | HOMME |
L2957 | Lengay Katia | FILLE |
L4437 | Magnan Sandrine | FILLE |
L4438 | Martin Franck | MIXTE |
L3023 | Martinez Bernard | TAMALOU |
L1470 | Morel Philippe | TAMALOU |
L1592 | Morel Stéphanie | TAMALETTE |
L3006 | Mouly Nicole | TAMALETTE |
L3610 | Navaro Valérie | MIXTE |
L4229 | Orosco Jerman | MIXTE |
L4461 | Petit Candice | MIXTE |
L4433 | Poro Pascale | FILLE |
L3865 | Prouvat Jean Philippe | HOMME |
L2735 | Ramis Bruno | HOMME |
L4439 | Ravaille Mathias | MIXTE |
L3601 | Ravaille Stéphanie | MIXTE |
L4435 | Rivière Jean Jacques | TAMALOU |
L4434 | Rivière Patricia | TAMALETTE |
L4431 | Roca Mathieu | HOMME |
L4226 | Rondeau Emilie | FILLE |
L4227 | Rondeau Yohan | MIXTE |
L3869 | Sangarné Annick | TAMALETTE |
L3870 | Santacreu David | HOMME |
L1034 | Sauzet Claude | BARREUR |
L4462 | Volto Romain | HOMME |
Date de dernière mise à jour : 12/05/2022