LOURDS/MOYENS 2014
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Jeune Lance Sétoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | LOGNOS Thierry | S.N.J.Agde | 1 | MONTFRANCE David | S.J.Frontignan | 1 | MOLTO Maxime | A.P.Sète Môle |
1 | ROJAS Fabien | L.S.Sète | 2 | BOYER Jonathan | A.J.Sète | 2 | BOYER Jonathan | A.J.Sète |
3 | DALMON Maxime | J.L.Sète | 3 | EVANGELISTI Aurélien | J.L.Sète | 3 | FIGUERAS Roger | L.O.Marseillan |
4 | TIMOTHEE Patrick | L.S.Palavas | 4 | GRAS David | L.S.Sète | 4 | ROJAS Jean Christophe | L.S.Sète |
Pavois d'Or Sète | Société Jouteurs Frontignanais | Lance Olympique Marseillanaise | ||||||
1 | LOGNOS Thierry | S.N.J.Agde | 1 | 1 | ||||
2 | MOLTO Maxime | A.P.Sète Môle | 2 | 2 | ||||
3 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 3 | 3 | ||||
4 | ABELLAN Stéphane | L.S.Sète | 4 | 4 | ||||
Lance Amicale Sétoise | Société Nautique Jouteurs Agathois | Pavois Agathois | ||||||
1 | APRILE David | L.S.Palavas | 1 | 1 | ||||
2 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan | 2 | 2 | ||||
3 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 3 | 3 | ||||
4 | VALETTE Maxime | A.J.Sète | 4 | 4 | ||||
Avenir Jouteurs Sétois | Société Jouteurs Balarucois | Nouvelle Lance Mézoise | ||||||
1 | 1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | ||
2 | 2 | D'ELIA Cyril | A.P.Sète Môle | 2 | MUR Fabrice | S.N.J.Agde | ||
3 | 3 | GRAS David | L.S.Sète | 3 | GRAS David | L.S.Sète | ||
4 | 4 | APRILE David | L.S.Palavas | 4 | LAUTRECChristian | S.N.J.Agde | ||
Jeune Lance Sportive Mézoise | Jeune Lance Graulenne | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | 1 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 1 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde | ||
2 | 2 | EVANGELISTI Aurélien | J.L.Sète | 2 | MUR Fabrice | S.N.J.Agde | ||
3 | 3 | REGA Romain | L.A.Sète | 3 | RANC Benjamin | J.L.Sète | ||
4 | 4 | MASCLAC Yohan | A.J.Pointe Courte | 4 | GRAS David | L.S.Sète | ||
SAINT LOUIS | Lance Sportive Palavasienne | COUPE DE FRANCE LOURDS | ||||||
1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 1 | RANC Benjamin | J.L.Sète | 1 | ||
2 | ROJAS Fabien | L.S.Sète | 2 | DALMON Maxime | J.L.Sète | 2 | ||
3 | AMATORE Cédric | L.S.Sète | 3 | EVANGELISTI Aurélien | J.L.Sète | 3 | ||
4 | 4 | APRILE David | L.S.Palavas | 4 | ||||
4 | MONTELS Jean Louis | S.N.J.Agde | ||||||
SAINT LOUIS MOYENS | ![]() |
COUPE DE FRANCE MOYENS | ||||||
1 | 1 | |||||||
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
4 | 4 | |||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE MOYENS | CHAMPIONNAT DE FRANCE LOURDS | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 1 | EVANGELISTI Aurélien | J.L.Sète | 1 | EVANGELISTI Aurélien | J.L.Sète |
2 | VALETTE Maxime | A.J.Sète | 2 | APRILE David | L.S.Palavas | 2 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète |
3 | LIGUORI Anthony | L.A.Sète | 3 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde | 3 | MOLTO Maxime | A.P.Sète Môle |
4 | PEREZ André | A.J.Pointe Courte | 4 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 4 | CASELLI Simon | L.A.Sète |
5 | APRILE David | L.S.Palavas |
Date de dernière mise à jour : 08/08/2020