SENIORS 2014
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Jeune Lance Sétoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
Pavois d'Or Sète | Société Jouteurs Frontignanais | Lance Olympique Marseillanaise | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
Lance Amicale Sétoise | Société Nautique Jouteurs Agathois | Pavois Agathois | ||||||
1 | 1 | GRANIER Marc Alexandre | L.O.Marseillan | 1 | ||||
2 | 2 | LOGNOS Thibaut | S.N.J.Agde | 2 | ||||
3 | 3 | CHAUSSERIE Julien | P.Agde | 3 | ||||
4 | 4 | DANIS Jonathan | P.Agde | 4 | ||||
Avenir Jouteurs Sétois | Société Jouteurs Balarucois | Nouvelle Lance Mézoise | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
Jeune Lance Sportive Mézoise | Jeune Lance Graulenne | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | 1 | 1 | AMATORE Cédric | L.S.Sète | ||||
2 | 2 | 2 | D'ELIA Loïc | A.P.Sète Môle | ||||
3 | 3 | 3 | GRANIER Marc Alexandre | L.O.Marseillan | ||||
4 | 4 | 4 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | ||||
SAINT LOUIS MI - MOYENS | Lance Sportive Palavasienne | COUPE DE FRANCE SENIORS | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS | ![]() |
CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | AMATORE Cédric | L.S.Sète | 1 | AMATORE Cédric | L.S.Sète | |||
2 | GRANIER Marc Alexandre | L.O.Marseillan | 2 | GRANIER Marc Alexandre | L.O.Marseillan | |||
3 | LOGNOS Thibaut | S.N.J.Agde | 3 | LOGNOS Thibaut | S.N.J.Agde | |||
4 | REGA Vincent | L.A.Sète | 4 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | |||
5 | MICHELOT Jonathan | A.J.Sète |
Date de dernière mise à jour : 08/08/2020