CADETS 2016
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Nouvelle Lance Mézoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | NOGUET Hugo | EJMS | 1 | BENAVENT Alexandre | LAS | 1 | IZARD Brice | SNJA |
2 | DROCOURT Tristant | LAS | 2 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 2 | CARAMEL Kélian | EJMS |
3 | ROUX Noah | LAS | 3 | DROCOURT Tristant | LAS | 3 | BENAVENT Alexandre | LAS |
4 | ABELLAN Quentin | EJMS | 4 | FONTUGNE Joshua | EJP | 4 | D'ISANTO Alexis | SNJA |
Pavois d'Or Sète | Jeune Lance Sétoise | Société Jouteurs Frontignanais | ||||||
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS |
2 | ABELLAN Quentin | EJMS | 2 | NOGUET Hugo | EJMS | 2 | NOGUET Hugo | EJMS |
3 | BENAVENT Alexandre | LAS | 3 | ROUX Noah | LAS | 3 | DROCOURT Tristant | LAS |
4 | ROJAS Baptiste | EJMS | 4 | BARONETTO Massimo | LAS | 4 | MAUGER Lucas | LAS |
Lance Amicale Sétoise | Ecole de Joutes Marine Sète | Avenir Jouteurs Sétois | ||||||
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 1 | NOGUET Hugo | EJMS | 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS |
2 | BENAVENT Alexandre | LAS | 2 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 2 | BENAVENT Alexandre | LAS |
3 | NOGUET Hugo | EJMS | 3 | IZARD Brice | SNJA | 3 | NOGUET Hugo | EJMS |
4 | DROCOURT Tristant | LAS | 4 | FORNEY Brian | EJMS | 4 | ROUX Noah | LAS |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Société Jouteurs Balarucois | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 1 | NOGUET Hugo | EJMS | 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS |
2 | FORNEY Brian | EJMS | 2 | ROUX Noah | LAS | 2 | ROJAS Baptiste | EJMS |
3 | BENAVENT Alexandre | LAS | 3 | CARAMEL Kélian | EJMS | 3 | NOGUET Hugo | EJMS |
4 | CARAMEL Kélian | EJMS | 4 | MAUGER Lucas | LAS | 4 | BARONETTO Massimo | LAS |
SAINT LOUIS | Ecole de Joutes Palavas | COUPE DE L'HERAULT | ||||||
1 | NOGUET Hugo | EJMS | 1 | IZARD Brice | SNJA | 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS |
2 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 2 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 2 | IZARD Brice | SNJA |
3 | ROUX Noah | LAS | 3 | BENAVENT Alexandre | LAS | 3 | BENAVENT Alexandre | LAS |
4 | BENAVENT Alexandre | LAS | 4 | BEC Axel | EJMS | 4 | NOGUET Hugo | EJMS |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | Société Nautique Jouteurs Agathois | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 1 | LIGUORI Louis | EJMS | 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS |
2 | BENAVENT Alexandre | LAS | 2 | IZARD Brice | SNJA | 2 | NOGUET Hugo | EJMS |
3 | LIGUORI Louis | EJMS | 3 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 3 | IZARD Brice | SNJA |
4 | ABELLAN Quentin | EJMS | 4 | DROCOURT Tristant | LAS | 4 | BENAVENT Alexandre | LAS |
5 | DROCOURT Tristant | LAS | ||||||
![]() |
Jeune Lance Graulenne | ![]() |
||||||
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | ||||||
2 | IZARD Brice | SNJA | ||||||
3 | ABELLAN Quentin | EJMS | ||||||
4 | D'ISANTO Alexis | SNJA |
Date de dernière mise à jour : 08/08/2020