JUNIORS 2016
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Jeune Lance Sétoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | BIRBA Théo | A.P.Sète-Môle | 1 | BERNAL Brice | N.L.Mèze | 1 | GIRARD Enzo | L.A.Sète |
2 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan | 2 | NICOLAS Jason | N.L.Mèze | 1 | PACE Eric | L.A.Sète |
3 | FOSSATI Enzo | S.N.J.Agde | 3 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan | 3 | COUCOULE Bastien | L.S.Palavas |
4 | AMIEL Pierre-Baptiste | A.P.Sète-Môle | 4 | COUCOULE Bastien | L.S.Palavas | 4 | BIRBA Théo | A.P.Sète-Môle |
Pavois d'Or Sète | Société Jouteurs Frontignanais | Lance Olympique Marseillanaise | ||||||
1 | FABRE Valentin | L.A.Sète | 1 | BIRBA Théo | A.P.Sète-Môle | 1 | FABRE Valentin | L.A.Sète |
2 | MAURIN Nicolas | A.J.Pointe Courte | 2 | NOGUET Rémy | L.S.Sète | 2 | LEQUIN Nicolas | A.P.Sète-Môle |
3 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan | 3 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 3 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas |
4 | BERNAL Brice | N.L.Mèze | 4 | GIRARD Enzo | L.A.Sète | 4 | LEZEAU Dimitri | A.J.Pointe Courte |
Lance Amicale Sétoise | Société Nautique Jouteurs Agathois | Pavois Agathois | ||||||
1 | LOGNOS Théo | S.N.J.Agde | 1 | LOGNOS Théo | S.N.J.Agde | 1 | FABRE Valentin | L.A.Sète |
1 | GIRARD Enzo | L.A.Sète | 2 | FABRE Valentin | L.A.Sète | 2 | AMIEL Pierre-Baptiste | A.P.Sète-Môle |
3 | LEQUIN Nicolas | A.P.Sète-Môle | 3 | FOSSATI Enzo | S.N.J.Agde | 3 | FOSSATI Enzo | S.N.J.Agde |
4 | LEBOFFE Estéban | A.J.Pointe Courte | 4 | RAMIREZ Clément | A.P.Sète-Môle | 4 | RODRIGUEZ Mickaël | L.S.Sète |
Avenir Jouteurs Sétois | Société Jouteurs Balarucois | Nouvelle Lance Mézoise | ||||||
1 | GIRARD Enzo | L.A.Sète | 1 | FABRE Valentin | L.A.Sète | 1 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan |
2 | MIELGO Tony | L.S.Palavas | 1 | MAURIN Nicolas | A.J.Pointe Courte | 2 | FABRE Valentin | L.A.Sète |
3 | KAOUI Mathieu | A.J.Pointe Courte | 3 | LEBOFFE Estéban | A.J.Pointe Courte | 3 | TOUBOUL Jean Félix | J.L.S.Mèze |
4 | LEBOFFE Estéban | A.J.Pointe Courte | 4 | BENAVENT Sauveur | L.A.Sète | 4 | LOGNOS Théo | S.N.J.Agde |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Jeune Lance Graulenne | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | MINARRO Sandro | L.A.Sète | 1 | MAURIN Nicolas | A.J.Pointe Courte | 1 | LEBOFFE Estéban | A.J.Pointe Courte |
2 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 2 | LEQUIN Nicolas | A.P.Sète-Môle | 2 | GIRARD Enzo | L.A.Sète |
3 | JADOT Franck | S.N.J.Agde | 3 | GIRARD Enzo | L.A.Sète | 3 | MINARRO Sandro | L.A.Sète |
4 | LEBOFFE Estéban | A.J.Pointe Courte | 4 | BENAVENT Sauveur | L.A.Sète | 4 | SALVADOR Clément | L.A.Sète |
SAINT LOUIS | Lance Sportive Palavasienne | COUPE DE FRANCE | ||||||
1 | FABRE Valentin | L.A.Sète | 1 | FABRE Valentin | L.A.Sète | 1 | MAURIN Nicolas | A.J.Pointe Courte |
2 | BENAVENT Sauveur | L.A.Sète | 2 | LOGNOS Théo | S.N.J.Agde | 2 | FOSSATI Enzo | S.N.J.Agde |
3 | SALVADOR Clément | L.A.Sète | 3 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 3 | TOSSITI Jules | L.S.Palavas |
4 | GIORDANO Loïc | L.A.Sète | 4 | BENAVENT Sauveur | L.A.Sète | 4 | LEBOFFE Estéban | A.J.Pointe Courte |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | ![]() |
CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | BIRBA Théo | A.P.Sète-Môle | 1 | FABRE Valentin | L.A.Sète | |||
2 | FABRE Valentin | L.A.Sète | 2 | GIRARD Enzo | L.A.Sète | |||
3 | MINARRO Sandro | L.A.Sète | 3 | LOGNOS Théo | S.N.J.Agde | |||
4 | LOGNOS Théo | S.N.J.Agde | 4 | MAURIN Nicolas | A.J.Pointe Courte | |||
5 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan |
Date de dernière mise à jour : 08/08/2020