PUPILLES 2016
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Nouvelle Lance Mézoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | SANTIAGO Nethan | EJMS |
2 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 2 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 2 | GIRELLI Giulian | EJMS |
3 | FURIO Florian | EJMS | 3 | MARTIN Gianni | LAS | 3 | MARTIN Gianni | LAS |
4 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 4 | AMAYA Raymond | LAS |
Pavois d'Or Sète | Jeune Lance Sétoise | Société Jouteurs Frontignanais | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS |
2 | MARTIN Gianni | LAS | 2 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS |
3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 3 | MARTIN Gianni | LAS |
4 | BOUSQUET Axel | SNJA | 4 | CORTES Francois | LAS | 4 | GIRELLI Giulian | EJMS |
Lance Amicale Sétoise | Ecole de Joutes Marine Sète | Avenir Jouteurs Sétois | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS |
2 | MARTIN Gianni | LAS | 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 2 | ABELLAN Mathis | EJMS |
3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 3 | GIRELLI Giulian | EJMS | 3 | CORTES Francois | LAS |
4 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 4 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 4 | PINQUET Antoine | LAS |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Société Jouteurs Balarucois | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS |
2 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 2 | CLERMONT Thomas | EJMS | 2 | CAMPAGNAC Louis | LAS |
3 | MARTIN Gianni | LAS | 3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 3 | SANTIAGO Nethan | EJMS |
4 | CORTES Francois | LAS | 4 | ABELLAN Mathis | EJMS | 4 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP |
SAINT LOUIS | Ecole de Joutes Palavas | COUPE DE L'HERAULT | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | SANTIAGO Nethan | EJMS |
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 2 | BANCILHON Vincent | LAS |
3 | PINQUET Antoine | LAS | 3 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 3 | AMAYA Raymond | LAS |
4 | CLERMONT Thomas | EJMS | 4 | OLIVERES Maxime | EJP | 4 | FURIO Florian | EJMS |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | Société Nautique Jouteurs Agathois | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS |
2 | MARTIN Gianni | LAS | 2 | GIRELLI Giulian | EJMS | 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS |
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 3 | CAMPAGNAC Louis | LAS |
4 | CORTES Francois | LAS | 4 | CLERMONT Thomas | EJMS | 4 | MARTIN Gianni | LAS |
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | ||||||
![]() |
Jeune Lance Graulenne | ![]() |
||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | ||||||
2 | GIRELLI Giulian | EJMS | ||||||
3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | ||||||
4 | PECHERAL Hugo | EJMS | ||||||
Date de dernière mise à jour : 08/08/2020