SENIORS 2017
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Jeune Lance Sétoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze |
2 | SUBITANI Flavien | A.J.Pointe Courte | 1 | VALETTE Jean-Baptiste | S.J.Frontignan | 2 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas |
3 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | 3 | NOGUET Rémy | L.S.Sète | 3 | VALETTE Jean-Baptiste | S.J.Frontignan |
4 | VALETTE Jean-Baptiste | S.J.Frontignan | 4 | CASENOVE Valentin | A.P.Sète-Môle | 4 | CHANUT Olivier | L.S.Palavas |
Pavois d'Or Sète | Société Jouteurs Frontignanais | Lance Olympique Marseillanaise | ||||||
1 | LISANTI Adrian | L.A.Sète | 1 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze |
2 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 1 | DANIS Jonathan | P.Agde | 2 | PETROFF Irvin | A.J.Pointe Courte |
3 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 3 | VALETTE Jean-Baptiste | S.J.Frontignan | 3 | VALERY Dorian | P.Agde |
4 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 4 | VALLES Yohan | J.L.Grau du Roi | 4 | LOGNOS Jérôme | S.N.J.Agde |
Lance Amicale Sétoise | Société Nautique Jouteurs Agathois | Pavois Agathois | ||||||
1 | VIRENQUE Benjamin | N.L.Mèze | 1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 1 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde |
1 | SCANNAPIECO Lorenzo | L.S.Sète | 2 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas | 2 | PRIVAT Nicolas | S.J.Balaruc |
3 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 3 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | 3 | LOPEZ Clément | S.J.Balaruc |
4 | NICOLE Gaëtan | L.S.Sète | 4 | VALERY Dorian | P.Agde | 4 | PLA Jean | A.J.Pointe Courte |
Avenir Jouteurs Sétois | Société Jouteurs Balarucois | Nouvelle Lance Mézoise | ||||||
1 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 1 | BERNAL Brice | N.L.Mèze |
2 | ROLOUIS Mathieu | P.O.Sète | 2 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 2 | HERRY Steven | A.P.Sète-Môle |
3 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 3 | SCANNAPIECO Lorenzo | L.S.Sète | 3 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde |
4 | LOGNOS Jérôme | S.N.J.Agde | 4 | VALLES Yohan | J.L.Grau du Roi | 4 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Jeune Lance Graulenne | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | GIORDANO Brice | L.A.Sète | 1 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | 1 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde |
2 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 2 | VALLES Yohan | J.L.Grau du Roi | 2 | VALLES Yohan | J.L.Grau du Roi |
3 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas | 3 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 3 | PASCAL Maxime | A.J.Pointe Courte |
4 | LOPEZ Jérémy | J.L.S.Mèze | 4 | LAURY Camille | L.S.Palavas | 4 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde |
SAINT LOUIS | Lance Sportive Palavasienne | COUPE DE FRANCE | ||||||
1 | CERRATO Loïc | L.A.Sète | 1 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas | 1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze |
2 | RANC Benjamin | J.L.Sète | 1 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 2 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde |
3 | HISPA Damien | J.L.Sète | 3 | FOURNIÉ Valérian | S.J.Frontignan | 3 | FORMATO Rémy | P.O.Sète |
4 | BANCILHON Thibaut | J.L.Sète | 4 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 4 | PETROFF Irvin | A.J.Pointe Courte |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | ![]() |
CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | |||
2 | LISANTI Adrian | L.A.Sète | 2 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | |||
3 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 3 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | |||
4 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | 4 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | |||
5 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas |
Date de dernière mise à jour : 07/08/2020