CADETS 2018
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Nouvelle Lance Mézoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | ADGE Steffen | SJB | 1 | GONZALEZ Ezio | LAS | 1 | AMAYA Raymond | LAS |
2 | PIQUERAS Dorian | SJB | 2 | PEREZ Andréa | EJMS | 2 | GONZALEZ Ezio | LAS |
3 | AMAYA Raymond | LAS | 3 | PIQUERAS Dorian | SJB | 3 | GIRARD Hugo | LAS |
4 | KACIMI Lucas | SJF | 4 | EGEA Mathis | EJMS | 4 | LEBLANC Axel | EJP |
Pavois d'Or Sète | Jeune Lance Sétoise | Société Jouteurs Frontignanais | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | GONZALEZ Ezio | LAS | 1 | ADGE Steffen | SJB |
2 | PIQUERAS Dorian | SJB | 2 | ADGE Steffen | SJB | 2 | PIQUERAS Dorian | SJB |
3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 3 | AMAYA Raymond | LAS | 3 | GONZALEZ Ezio | LAS |
4 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | BONNET Léo | SNJA | 4 | EGEA Mathis | EJMS |
Lance Amicale Sétoise | Ecole de Joutes Marine Sète | Avenir Jouteurs Sétois | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | PIQUERAS Dorian | SJB | 1 | ADGE Steffen | SJB |
2 | PIQUERAS Dorian | SJB | 2 | AMAYA Raymond | LAS | 2 | AMAYA Raymond | LAS |
3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 3 | PIQUERAS Dorian | SJB |
4 | GIRARD Hugo | LAS | 4 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 4 | FERRANTE Gaëtan | SJB |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Société Jouteurs Balarucois | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | ADGE Steffen | SJB | 1 | ADGE Steffen | SJB | 1 | ADGE Steffen | SJB |
2 | PIQUERAS Dorian | SJB | 2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 2 | PEREZ Andréa | EJMS |
3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 3 | FERMINE Axel | JLSM | 3 | PIQUERAS Dorian | SJB |
4 | EGEA Mathis | EJMS | 4 | AMAYA Raymond | LAS | 4 | FERRANTE Gaëtan | SJB |
4 | PIQUERAS Dorian | SJB | ||||||
SAINT LOUIS | Ecole de Joutes Palavas | COUPE DE L'HERAULT | ||||||
1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | PIQUERAS Dorian | SJB | 1 | GONZALEZ Ezio | LAS |
2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 2 | PEREZ Andréa | EJMS | 2 | PEREZ Andréa | EJMS |
3 | EGEA Mathis | EJMS | 3 | APRILE Yoan | SNJA | 3 | ADGE Steffen | SJB |
4 | REDONDO Mathis | EJMS | 4 | REDONDO Mathis | EJMS | 4 | PIQUERAS Dorian | SJB |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | Société Nautique Jouteurs Agathois | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | GONZALEZ Ezio | LAS | 1 | GONZALEZ Ezio | LAS | 1 | ADGE Steffen | SJB |
2 | ADGE Steffen | SJB | 2 | PIQUERAS Dorian | SJB | 2 | PIQUERAS Dorian | SJB |
3 | EGEA Mathis | EJMS | 3 | ADGE Steffen | SJB | 3 | GONZALEZ Ezio | LAS |
4 | PIQUERAS Dorian | SJB | 4 | CARIN Florian | EJMS | 4 | AMAYA Raymond | LAS |
5 | PEREZ Andréa | EJMS | ||||||
![]() |
Jeune Lance Graulenne | ![]() |
||||||
1 | ADGE Steffen | SJB | ||||||
1 | GONZALEZ Ezio | LAS | ||||||
3 | AMAYA Raymond | LAS | ||||||
4 | FERRANTE Gaëtan | SJB | ||||||
Date de dernière mise à jour : 09/08/2020