LOURDS/MOYENS 2018
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Jeune Lance Sétoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète |
2 | RAGNO Jonathan | L.A.Sète | 2 | RAGNO Jonathan | L.A.Sète | 2 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle |
3 | BONDON Anthony | J.L.S.Mèze | 3 | LOPEZ David | P.Agde | 3 | MARTOREL Gauthier | A.P.Sète-Môle |
4 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète | 4 | CAUSSE Léo | A.P.Sète-Môle | 4 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde |
Pavois d'Or Sète | Société Jouteurs Frontignanais | Lance Olympique Marseillanaise | ||||||
1 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète | 1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète |
2 | RAGNO Jonathan | L.A.Sète | 2 | SABATIER Fabrice | A.P.Sète-Môle | 2 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète |
3 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | 3 | MARTOREL Gauthier | A.P.Sète-Môle | 3 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan |
4 | APRILE David | L.S.Palavas | 4 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 4 | ABELLAN Sébastien | J.L.Sète |
Lance Amicale Sétoise | Société Nautique Jouteurs Agathois | Pavois Agathois | ||||||
1 | GRANIER Marc-Alexandre | P.O.Sète | 1 | DALMON Maxime | J.L.Sète | 1 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète |
2 | AMATORE Cédric | J.L.Sète | 2 | LAUTREC Christian | S.N.J.Agde | 1 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan |
3 | REYES Guillaume | N.L.Mèze | 3 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 3 | JEAN Arnaud | A.J.Sète |
4 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 4 | GOMES Stéphan | N.L.Mèze | 4 | LOPEZ Patrick | S.J.Balaruc |
Avenir Jouteurs Sétois | Société Jouteurs Balarucois | Nouvelle Lance Mézoise | ||||||
1 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan | 1 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète |
2 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète | 2 | LAUTREC Christian | S.N.J.Agde | 2 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan |
3 | GONZALEZ Patrice | S.J.Frontignan | 3 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde | 3 | AMATORE Cédric | J.L.Sète |
4 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan | 4 | GOMES Stéphan | N.L.Mèze | 4 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Jeune Lance Graulenne | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan | 1 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 1 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle |
2 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 2 | JIMENEZ Thomas | L.S.Palavas | 2 | JAMMES Yoan | L.A.Sète |
3 | GONZALEZ Patrice | S.J.Frontignan | 3 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 3 | GONZALEZ Patrice | S.J.Frontignan |
4 | BONDON Anthony | J.L.S.Mèze | 4 | ROUGELIN Julien | N.L.Mèze | 4 | MUR Fabrice | S.N.J.Agde |
SAINT LOUIS LOURDS | Lance Sportive Palavasienne | COUPE DE FRANCE LOURDS | ||||||
1 | LOPEZ David | P.Agde | 1 | APRILE David | L.S.Palavas | 1 | APRILE David | L.S.Palavas |
2 | TIMOTHEE Patrick | L.S.Palavas | 2 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 2 | RAGNO Jonathan | L.A.Sète |
3 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan | 3 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 3 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde |
4 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète | 4 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 4 | JIMENEZ Thomas | L.S.Palavas |
SAINT LOUIS MOYENS | ![]() |
COUPE DE FRANCE MOYENS | ||||||
1 | CASENOVE Valentin | A.P.Sète-Môle | 1 | BOULADOU Cyril | L.S.Palavas | |||
2 | BLANES Guillaume | A.P.Sète-Môle | 2 | VICENTE Pascal | L.S.Palavas | |||
3 | MAURIN Lucas | A.J.Sète | 3 | CARAVANO Philippe | S.J.Frontignan | |||
4 | MARIANELLI Gianni | A.P.Sète-Môle | 4 | MATEO Merry | J.L.S.Mèze | |||
CHAMPIONNAT DE FRANCE LOURDS | CHAMPIONNAT DE FRANCE MOYENS | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 1 | BANCILHON Christophe | J.L.Sète | 1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète |
2 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 1 | LOGNOS Jérôme | S.N.J.Agde | 2 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle |
3 | GONZALEZ Patrice | S.J.Frontignan | 3 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 3 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète |
4 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan | 4 | VALETTE Jean-Baptiste | S.J.Frontignan | 4 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde |
5 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan |
Date de dernière mise à jour : 08/08/2020