PUPILLES 2018
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Nouvelle Lance Mézoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | MEACCI Gino | SJF | 1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BARRE Erwan | EJMS |
2 | BARRE Erwan | EJMS | 2 | CHBILY Louca | LAS | 2 | OSTALRICH Pierre | LAS |
3 | OSTALRICH Pierre | LAS | 3 | MEACCI Gino | SJF | 3 | CHBILY Louca | LAS |
4 | CHANUT Matéo | EJP | 4 | DRAGUIS Louis | LAS | 4 | BAQUE Florentin | JLSM |
Pavois d'Or Sète | Jeune Lance Sétoise | Société Jouteurs Frontignanais | ||||||
1 | MEACCI Gino | SJF | 1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | JIMENEZ Louis | EJP |
2 | CHBILY Louca | LAS | 1 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 2 | TORRES Raphaël | EJMS |
3 | JIMENEZ Louis | EJP | 3 | TORRES Raphaël | EJMS | 3 | CHBILY Louca | LAS |
4 | CHANUT Matéo | EJP | 4 | DRAGUIS Louis | LAS | 4 | ARMENIO Baptiste | EJMS |
Lance Amicale Sétoise | Ecole de Joutes Marine Sète | Avenir Jouteurs Sétois | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BAQUE Florentin | JLSM |
2 | CHBILY Louca | LAS | 2 | MEACCI Gino | SJF | 2 | CHANUT Matéo | EJP |
3 | MEACCI Gino | SJF | 3 | OSTALRICH Pierre | LAS | 3 | TORRES Raphaël | EJMS |
4 | BAQUE Florentin | JLSM | 4 | MATEILLE Lucas | LAS | 4 | BARRE Erwan | EJMS |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Société Jouteurs Balarucois | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | MEACCI Gino | SJF | 1 | MEACCI Gino | SJF |
2 | BAQUE Florentin | JLSM | 2 | CHBILY Louca | LAS | 2 | JIMENEZ Louis | EJP |
3 | CHBILY Louca | LAS | 3 | OSTALRICH Pierre | LAS | 3 | BARRE Erwan | EJMS |
4 | DRAGUIS Louis | LAS | 4 | CHANUT Matéo | EJP | 4 | CHBILY Louca | LAS |
SAINT LOUIS | Ecole de Joutes Palavas | COUPE DE L'HERAULT | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BAQUE Florentin | JLSM |
2 | CHBILY Louca | LAS | 2 | BAQUE Florentin | JLSM | 2 | MEACCI Gino | SJF |
3 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 3 | CHBILY Louca | LAS | 3 | BARRE Erwan | EJMS |
4 | DRAGUIS Louis | LAS | 4 | OSTALRICH Pierre | LAS | 4 | CHBILY Louca | LAS |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | Société Nautique Jouteurs Agathois | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BARRE Erwan | EJMS |
2 | MEACCI Gino | SJF | 2 | CHANUT Matéo | EJP | 2 | MEACCI Gino | SJF |
3 | JIMENEZ Louis | EJP | 3 | CHBILIY Louca | LAS | 3 | CHBILY Louca | LAS |
4 | CHBILY Louca | LAS | 4 | BAQUE Florentin | JLSM | 4 | BAQUE Florentin | JLSM |
5 | JIMENEZ Louis | EJP | ||||||
![]() |
Jeune Lance Graulenne | ![]() |
||||||
1 | BAQUE Florentin | JLSM | ||||||
2 | JIMENEZ Louis | EJP | ||||||
3 | MEACCI Gino | SJF | ||||||
4 | CHBILY Louca | LAS | ||||||
Date de dernière mise à jour : 09/08/2020