JUNIORS 2019
Au 20 / 09 / 2019
IMPRIMER LE DOCUMENT ? Télécharger
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Jeune Lance Sétoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | LOPEZ Baptiste | P.Agde | 1 | ROUX Noah | L.A.Sète | 1 | ADGE Steffen | S.J.Balaruc |
2 | IZARD Brice | P.Agde | 2 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 2 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas |
3 | BENAVENT Alexandre | A.J.Pointe Courte | 3 | LOPEZ Baptiste | P.Agde | 3 | BAYLOC Kévin | L.S.Palavas |
4 | GONZALEZ Ezio | L.A.Sète | 4 | LEQUIN Nicolas | A.P.Sète-Môle | 4 | LEQUIN Nicolas | A.P.Sète-Môle |
Pavois d'Or Sète | Société Jouteurs Frontignanais | Lance Olympique Marseillanaise | ||||||
1 | BARONETTO Massimo | A.J.Pointe Courte | 1 | IZARD Brice | P.Agde | 1 | IZARD Brice | P.Agde |
2 | LOPEZ Tom | S.J.Balaruc | 2 | BAYLOC Kévin | L.S.Palavas | 2 | MERLE Loïc | L.S.Palavas |
3 | LUBRANO Valentin | J.L.Sète | 3 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 3 | D'ISANTO Alexis | P.Agde |
4 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 4 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas | 4 | BARONETTO Massimo | A.J.Pointe Courte |
4 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | ||||||
Lance Amicale Sétoise | Société Nautique Jouteurs Agathois | Pavois Agathois | ||||||
1 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 1 | LAGET Maxime | J.L.Sète | 1 | LOPEZ Tom | S.J.Balaruc |
2 | ADGE Steffen | S.J.Balaruc | 2 | ADGE Steffen | S.J.Balaruc | 2 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas |
3 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 3 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas | 3 | LAGET Maxime | J.L.Sète |
4 | SALVADOR Clément | A.J.Sète | 4 | GONZALEZ Ezio | L.A.Sète | 4 | ADGE Steffen | S.J.Balaruc |
Avenir Jouteurs Sétois | Société Jouteurs Balarucois | Nouvelle Lance Mézoise | ||||||
1 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 1 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 1 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas |
2 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 2 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas | 2 | ABELLAN Quentin | J.L.Sète |
3 | ADGE Steffen | S.J.Balaruc | 3 | BARONETTO Massimo | A.J.Pointe Courte | 3 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte |
4 | GONZALEZ Ezio | L.A.Sète | 4 | D'ISANTO ALEXIS | P.Agde | 4 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Jeune Lance Graulenne | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 1 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 1 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas |
2 | LOPEZ Baptiste | P.Agde | 2 | LEQUIN nicolas | A.P.Sète-Môle | 2 | IZARD Brice | P.Agde |
3 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 3 | BENAVENT alexandre | A.J.Pointe Courte | 3 | ROUX Noah | L.A.Sète |
4 | GONZALEZ Ezio | L.A.Sète | 4 | ADGE steffen | S.J.Balaruc | 4 | LAGET Maxime | J.L.Sète |
SAINT LOUIS | Lance Sportive Palavasienne | COUPE DE FRANCE | ||||||
1 | GOUDARD Hugo | A.P.Sète-Môle | 1 | BAYLOC Kévin | L.S.Palavas | 1 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte |
1 | ZEMRAK Brice | L.A.Sète | 2 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 2 | GONZALEZ Ezio | L.A.Sète |
3 | REDONDO Mathis | A.P.Sète-Môle | 3 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 3 | ADGE Steffen | S.J.Balaruc |
4 | GONZALEZ Ezio | L.A.Sète | 4 | ABELLAN Quentin | J.L.Sète | 4 | CARAMEL Kélian | A.P.Sète-Môle |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | Lous Ramaïres Valrassiens | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | LAGET Maxime | J.L.Sète | 1 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 1 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas |
2 | LEQUIN nicolas | A.P.Sète-Môle | 2 | ROUX Noah | L.A.Sète | 2 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte |
3 | ADGE steffen | S.J.Balaruc | 3 | ABELLAN Quentin | J.L.Sète | 3 | IZARD Brice | P.Agde |
4 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas | 4 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 4 | ADGE steffen | S.J.Balaruc |
5 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas |
Date de dernière mise à jour : 09/08/2020