MINIMES 2019
Au 19 / 09 / 2019
IMPRIMER LE DOCUMENT ? Télécharger
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Nouvelle Lance Mézoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB |
2 | BARRE Erwan | EJMS | 2 | BAQUE Florentin | JLSM | 2 | GORINAS Quentin | EJP |
3 | FURIO Florian | EJMS | 3 | ABELLAN Mathis | EJMS | 3 | MEACCI Gino | SJF |
4 | MEACCI Gino | SJF | 4 | FURIO Florian | EJMS | 4 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS |
Pavois d'Or Sète | Jeune Lance Sétoise | Société Jouteurs Frontignanais | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB |
2 | RICHARD Kilian | LAS | 2 | BARRE Erwan | EJMS | 2 | BARRE Erwan | EJMS |
3 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS | 3 | MEACCI Gino | SJF | 3 | FURIO Florian | EJMS |
4 | PUGLIANO Tivio | SJB | 4 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS | 4 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS |
Lance Amicale Sétoise | Ecole de Joutes Marine Sète | Avenir Jouteurs Sétois | ||||||
1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB |
2 | BARRE Erwan | EJMS | 2 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS | 2 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS |
3 | MARCHADIER Esteban | EJMS | 3 | FURIO Florian | EJMS | 3 | MEACCI Gino | SJF |
4 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS | 4 | BARRE Erwan | EJMS | 4 | COURNEDE Gabriel | EJMS |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Société Jouteurs Balarucois | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS |
2 | BARRE Erwan | EJMS | 2 | BAQUE Florentin | JLSM | 2 | PUGLIANO Tivio | SJB |
3 | BAQUE Florentin | JLSM | 3 | ABELLAN Mathis | EJMS | 3 | BAQUE Florentin | JLSM |
4 | MEACCI Gino | SJF | 4 | MARCHADIER Esteban | EJMS | 4 | FURIO Florian | EJMS |
SAINT LOUIS-MOYENS | Ecole de Joutes Palavas | COUPE DE L'HERAULT | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 1 | BAQUE Florentin | JLSM |
1 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS | 2 | FURIO Florian | EJMS | 2 | ETIENNE Roman | SJF |
3 | ABELLAN Mathis | EJMS | 3 | BARRE Erwan | EJMS | 3 | BARRE Erwan | EJMS |
4 | FURIO Florian | EJMS | 4 | TANGUE Shivane | EJMS | 4 | PUGLIANO Tivio | SJB |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | Société Nautique Jouteurs Agathois | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | BAQUE Florentin | JLSM | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 1 | PUGLIANO Tivio | SJB |
2 | PUGLIANO Tivio | SJB | 2 | BAQUE Florentin | JLSM | 2 | BARRE Erwan | EJMS |
3 | FURIO Florian | EJMS | 3 | BARRE Erwan | EJMS | 3 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS |
4 | MENIVALE Auxence | EJMS | 4 | MENIVALE Auxence | EJMS | 4 | BAQUE Florentin | JLSM |
|
Jeune Lance Graulenne |
|
||||||
1 | PUGLIANO Tivio | SJB | ||||||
2 | GORINAS Quentin | EJP | ||||||
3 | BARRE Erwan | EJMS | ||||||
4 | ABELLAN Mathis | EJMS |
Date de dernière mise à jour : 09/08/2020