MINIMES 2021
Au 23 / 09 / 2021
IMPRIMER LE DOCUMENT ► TÉLÉCHARGEZ
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Nouvelle Lance Mézoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | CHBILY Loucas | LAS | 1 | CHBILY Loucas | LAS | 1 | CHBILY Loucas | LAS |
2 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 2 | JALICOUX Mathéo | EJMS | 2 | DASILVA Tiago | EJA |
3 | JALICOUX Mathéo | EJMS | 3 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 3 | BERBEZIER Aaron | EJMS |
4 | ARMENGAUD Noa | EJP | 4 | NOGUET Giany | LAS | 4 | NARDONE Louis | EJMS |
Pavois d'Or Sète | Jeune Lance Sétoise | Société Jouteurs Frontignanais | ||||||
1 | CHANUT Mathéo | EJMS | 1 | CHBILY Loucas | LAS | 1 | CHBILY Loucas | LAS |
2 | CHBILY Loucas | LAS | 2 | CHANUT Mathéo | EJMS | 2 | LAUTREC Kirstan | SNJA |
3 | DRAGUIS Louis | LAS | 3 | BERBEZIER Aaron | EJMS | 3 | TORRES Raphaël | EJMS |
4 | JALICOUX Mathéo | EJMS | 4 | CARIN Mathis | EJMS | 4 | NARDONE Louis | EJMS |
Lance Amicale Sétoise | Ecole de Joutes Marine Sète | Avenir Jouteurs Sétois | ||||||
1 | CHBILY Loucas | LAS | 1 | CHBILY Loucas | LAS | |||
2 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 2 | CARIN Mathis | EJMS | |||
3 | CARIN Mathis | EJMS | 3 | DASILVA Tiago | EJA | - Annulé par la Société - | ||
4 | DRAGUIS Louis | LAS | 4 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | |||
Jeune Lance Sportive Mézoise | Société Jouteurs Balarucois | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | CHBILY Loucas | LAS | 1 | JATS Luca | EJP | 1 | CHBILY Loucas | LAS |
2 | CARIN Mathis | EJMS | 2 | DRAGUIS Louis | LAS | 2 | CARIN Mathis | EJMS |
3 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 3 | TORRES Raphaël | EJMS | 3 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS |
4 | JATS Luca | EJP | 4 | CARIN Mathis | EJMS | 4 | TORRES Raphaël | EJMS |
Jeune Lance Graulenne | Ecole de Joutes Palavas | Ecole Joutes Agathoise | ||||||
1 | CHBILY Loucas | LAS | 1 | CHANUT Mathéo | EJMS | 1 | CHBILY Loucas | LAS |
2 | CARIN Mathis | EJMS | 2 | ARMENGAUD Noa | EJP | 1 | JATS Luca | EJP |
3 | BERBEZIER Aaron | EJMS | 3 | DASILVA Tiago | EJA | 3 | DRAGUIS Louis | LAS |
4 | NARDONE Louis | EJMS | 4 | MARCIN-VIRE Alban | EJP | 4 | MARCIN-VIRE Alban | EJP |
SAINT LOUIS | Société Nautique Jouteurs Agathois | COUPE DE L'HERAULT | ||||||
1 | DASILVA Tiago | EJA | 1 | JATS Luca | EJP | |||
2 | DRAGUIS Louis | LAS | 2 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | |||
- Annulé par la Ville - | 3 | CHBILY Loucas | LAS | 3 | LAUTREC Kirstan | SNJA | ||
4 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 4 | DRAGUIS Louis | LAS | |||
CHAMPIONNAT DE FRANCE | CHAMPIONNAT DE LIGUE | |||||||
1 | CARIN Mathis | EJMS | 1 | CHBILY Loucas | LAS | |||
2 | DASILVA Tiago | EJA | 2 | CARIN Mathis | EJMS | |||
3 | CHANUT Mathéo | EJMS | 3 | CHANUT Matéo | EJMS | |||
4 | MARCIN-VIRE Alban | EJP | 4 | JATS Lucas | EJP | |||
5 | LAUTREC Kirstan | SNJA |
Date de dernière mise à jour : 23/09/2021