CADETS 2022
Au 11 / 09 / 2022
IMPRIMER LE DOCUMENT ► TÉLÉCHARGER
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Nouvelle Lance Mézoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BAQUE Florentin | JLSM | 1 | MEACCI Gino | SJF |
2 | BAQUE Florentin | JLSM | 2 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 2 | VALETTE-VIE Tony | EJMS |
3 | MENIVALE Auxence | EJMS | 3 | DRAGUIS Louis | LAS | 3 | BAQUE Florentin | JLSM |
4 | GARY-BOBO Maxime | EJP | 4 | TANAGRO Biaggio | LAS | 4 | DANDOY-CONNORT Emmanuel | EJA |
Pavois d'Or Sète | Jeune Lance Sétoise | Société Jouteurs Frontignanais | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BAQUE Florentin | JLSM | 1 | BAQUE Florentin | JLSM |
2 | BAQUE Florentin | JLSM | 2 | MEACCI Gino | SJF | 1 | BARRE Erwan | EJMS |
3 | MEACCI Gino | SJF | 3 | BARRE Erwan | EJMS | 3 | VALETTE-VIE Tony | EJMS |
4 | DRAGUIS Louis | LAS | 4 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 4 | MEACCI Gino | SJF |
Lance Amicale Sétoise | Ecole de Joutes Marine Sète | Avenir Jouteurs Sétois | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BAQUE Florentin | JLSM | 1 | BAQUE Florentin | JLSM |
2 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | BARRE Erwan | EJMS | 2 | VALETTE-VIE Tony | EJMS |
3 | BAQUE Florentin | JLSM | 3 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 3 | MENIVALE Auxence | EJMS |
4 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 4 | DA SILVA Tiago | EJA | 4 | TANGUC Shivane | JLSM |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Société Jouteurs Balarucois | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | BAQUE Florentin | JLSM | 1 | BAQUE Florentin | JLSM | 1 | BAQUE Florentin | JLSM |
2 | DANDOY-CONNORT Emmanuel | EJA | 2 | TANGUC Shivane | JLSM | 2 | MENIVALE Auxence | EJMS |
3 | TANAGRO Biaggio | LAS | 3 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 3 | ADAM Nicolas | EJMS |
4 | DRAGUIS Louis | LAS | 4 | DA SILVA Tiago | EJA | 4 | DRAGUIS Louis | LAS |
Jeune Lance Graulenne | Ecole de Joutes Palavas | Ecole Joutes Agathoise | ||||||
1 | MEACCI Gino | SJF | 1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BAQUE Florentin | JLSM |
2 | BAQUE Florentin | JLSM | 2 | VALETTE-VIE Tony | EJMS | 2 | VALETTE-VIE Tony | EJMS |
3 | GARY-BOBO Maxime | EJP | 3 | DRAGUIS Louis | LAS | 3 | DANDOY-CONNORT Emmanuel | EJA |
4 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 4 | MENIVALE Auxence | EJMS | 4 | ADAM Nicolas | EJMS |
SAINT LOUIS | Société Nautique Jouteurs Agathois | COUPE DE L'HERAULT | ||||||
1 | BARRE Erwan | EJMS | 1 | BAQUE Florentin | JLSM | 1 | BAQUE Florentin | JLSM |
2 | TANAGRO Biaggio | LAS | 2 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | DRAGUIS Louis | LAS |
3 | DRAGUIS Louis | LAS | 3 | VALETTE-VIE Tony | EJMS | 3 | TANAGRO Biaggio | LAS |
4 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 4 | DA SILVA Tiago | EJA | 3 | VALETTE-VIE Tony | EJMS |
4 | DANDOY-CONNORT Emmanuel | EJA | ||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE | CHAMPIONNAT DE LIGUE | |||||||
1 | MEACCI Gino | SJF | 1 | BAQUE Florentin | JLSM | |||
2 | BARRE Erwan | EJMS | 2 | BARRE Erwan | EJMS | |||
3 | DRAGUIS Louis | LAS | 3 | MEACCI Gino | SJF | |||
4 | VALETTE-VIE Tony | EJMS | 4 | VALETTE-VIE Tony | EJMS | |||
5 | MENIVALE Auxence | EJMS |
Date de dernière mise à jour : 21/11/2022