SENIORS 2023
RÉSULTATS SENIORS 2023
Au 19 / 09 / 2023
IMPRIMER LE DOCUMENT ► TÉLÉCHARGEZ
Amicale Jouteurs Pointe Courte | Jeune Lance Sétoise | Amicale Pêcheur Sète-Môle | ||||||
1 | VIGUIER Anthony | LSP | 1 | BAYLOC Kévin | LSP | 1 | GARRABET Quentin | SJB |
2 | LEBOFFE Estéban | AJPC | 2 | GARRABET Quentin | SJB | 2 | PÉRILHOU Clément | LSP |
3 | COLICCHIO Nicolas | JLG | 3 | LOPEZ Baptiste | PA | 3 | EGÉA Mathis | APSM |
4 | BARONETTO Enzo | AJPC | 4 | LAGET Maxime | JLS | 4 | BERNAL Brice | NLM |
Pavois d'Or Sète | Société Jouteurs Frontignanais | Lance Olympique Marseillanaise | ||||||
1 | PÉRILHOU Clément | LSP | 1 | GARRABET Quentin | SJB | 1 | MARTINEZ Dimitri | AJPC |
2 | LEBOFFE Estéban | AJPC | 2 | GIRARD Enzo | LSS | 2 | LAGET Maxime | JLS |
3 | FOURNIÉ Valérian | APSM | 3 | PÉRILHOU Clément | LSP | 3 | GONZALEZ Ezio | LAS |
4 | VIGUIER Anthony | LSP | 4 | VIGUIER Anthony | LSP | 4 | FORMATO Rémy | PO |
Lance Amicale Sétoise | Société Nautique Jouteurs Agathois | Pavois Agathois | ||||||
1 | LOPEZ Baptiste | PA | 1 | LOPEZ Baptiste | PA | 1 | LOPEZ Clément | PA |
2 | MERLE Loïc | LSP | 2 | IZARD Brice | PA | 2 | ROUX Noah | LAS |
3 | PETROFF Irvin | AJPC | 3 | PÉRILHOU Clément | LSP | 3 | MERLE Loïc | LSP |
4 | PERRET Alexis | LAS | 4 | GONZALEZ Ezio | LAS | 4 | GRAMAIN Geoffray | LSP |
Avenir Jouteurs Sétois | Société Jouteurs Balarucois | Nouvelle Lance Mézoise | ||||||
1 | PÉRILHOU Clément | LSP | 1 | ISOIRD Romain | APSM | 1 | PERRET Alexis | LAS |
2 | MARTINEZ Dimitri | AJPC | 2 | MARTINEZ Dimitri | AJPC | 2 | MARTINEZ Dimitri | AJPC |
3 | BENAVENT Sauveur | LAS | 3 | ROUX Noah | LAS | 3 | LOPEZ Clément | PA |
4 | LOGNOS Sylvain | PA | 4 | TALON Nadir | AJPC | 4 | MAURIN Nicolas | AJPC |
Jeune Lance Sportive Mézoise | Jeune Lance Graulenne | Lance Sportive Sétoise | ||||||
1 | BAYLOC Kévin | LSP | 1 | ISOIRD Romain | APSM | 1 | GARRABET Quentin | SJB |
2 | LOPEZ Clément | PA | 2 | MARTINEZ Dimitri | AJPC | 2 | PÉRILHOU Clément | LSP |
3 | GIRARD Enzo | LSS | 3 | CHAUMONT Dorian | JLG | 3 | VIGUIER Anthony | LSP |
4 | TOUBOUL Jean-Félix | JLSM | 4 | TALON Nadir | AJPC | 4 | DUBOIS Quentin | LSS |
SAINT LOUIS MI-MOYENS | Lance Sportive Palavasienne | COUPE DE FRANCE | ||||||
1 | PERRET Alexis | LAS | 1 | PÉRILHOU Clément | LSP | 1 | IZARD Brice | PA |
2 | BENAVENT Sauveur | LAS | 2 | BENAVENT Alexandre | LAS | 2 | LOPEZ Baptiste | PA |
3 | MAURIN Nicolas | AJPC | 3 | PERRET Alexis | LAS | 3 | GARRABET Quentin | SJB |
4 | TALON Nadir | AJPC | 4 | RAMIREZ Clément | APSM | 4 | ISOIRD Romain | APSM |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | Lous Ramaïres Valrassiens | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ||||||
1 | PÉRILHOU Clément | LSP | 1 | ZEMRAK Brice | LAS | 1 | PÉRILHOU Clément | LSP |
2 | PERRET Alexis | LAS | 2 | GARRABET Quentin | SJB | 2 | GARRABET Quentin | SJB |
3 | LAGET Maxime | JLS | 3 | MARTINEZ Dimitri | AJPC | 3 | MARTINEZ Dimitri | AJPC |
4 | MARTINEZ Dimitri | AJPC | 4 | PERRET Alexis | LAS | 4 | LOPEZ Baptiste | PA |
5 | PERRET Alexis | LAS |
Date de dernière mise à jour : 19/09/2023