TIRAGES
Saison 2022 (version imprimable)
Les dates et horaires sont susceptibles de changement, venez vérifier de temps à autre.
(Si un horaire est inexact ou manquant, veuillez me le signaler s'il vous plaît).
Mise à jour le 12 / 05 / 2022 à 14 h 30
DATES |
Hor |
SOCIÉTÉS |
CATÉGORIES |
TIRAGES |
Dimanche 12 juin | 16h00 | AJPC | Juniors | |
Samedi 18 juin | 17h00 | LSP | Juniors | |
15h00 | AJPC | Séniors | ||
Dimanche 19 juin | 15h00 | AJPC | Lourds/Moyens | |
15h00 | LSP | Séniors | ||
Jeudi 23 juin | 18h00 | JLS | Juniors | |
Samedi 25 juin | 15h00 | JLS | Séniors | |
Dimanche 26 juin | 15h00 | JLS | Lourds/Moyens | |
Jeudi 30 juin | 18h00 | APSM | Juniors | |
Vendredi 01 juillet | 18h00 | JLSM | Juniors | |
Samedi 02 juillet | 15h00 | APSM | Séniors | |
Dimanche 03 juillet | 15h00 | APSM | Lourds/Moyens | |
15h00 | JLSM | Séniors | ||
Jeudi 07 juillet | 18h00 | LOM | Juniors | |
Vendredi 08 juillet | 18h00 | PO | Juniors | |
Samedi 09 juillet | 15h00 | LOM | Lourds/Moyens | |
15h00 | PO | Séniors | ||
Dimanche 10 juillet | 15h00 | PO | Lourds/Moyens | |
15h00 | LOM | Séniors | ||
Jeudi 14 juillet | 14h30 | CDF | Lourds | |
Moyens | ||||
Vendredi 15 juillet | 18h00 | SJF | Juniors | |
Samedi 06 juillet | 15h00 | SJF | Séniors | |
Dimanche 17 juillet | 15h00 | SJF | Lourds/Moyens | |
14h30 | CDF | Juniors | ||
Séniors | ||||
Samedi 23 juillet | 18h00 | NLM | Juniors | |
15h00 | PA | Séniors | ||
Dimanche 24 juillet | 15h00 | PA | Lourds/Moyens | |
Jeudi 28 juillet | 18h00 | LAS | Juniors | |
Samedi 30 juillet | 15h00 | LAS | Séniors | |
21h00 | SNJA | Juniors | ||
Dimanche 31 juillet | 15h00 | LAS | Lourds/Moyens | |
15h00 | JLG | Séniors | ||
Vendredi 05 août | 20h30 | PA | Juniors | |
Samedi 06 août | 15h00 | LRV | Lourds/Moyens | |
15h00 | NLM | Séniors | ||
Dimanche 07 août | 15h00 | SNJA | Lourds/Moyens | |
Vendredi 12 août | 21h00 | AJS | Juniors | |
Samedi 13 août | 14h30 | SJB | Juniors | |
15h00 | AJS | Séniors | ||
Dimanche 14 août | 15h00 | AJS | Lourds/Moyens | |
15h00 | SJB | Séniors | ||
Lundi 15 août | 15h00 | SJB | Lourds/Moyens | |
15h00 | SNJA | Séniors | ||
Samedi 20 août | 15h00 | NLM | Lourds/Moyens | |
Dimanche 21 août | 15h00 | JLSM | Lourds/Moyens | |
Jeudi 24 août | 18h00 | LSS | Juniors | |
Samedi 27 août | 15h00 | JLG | Lourds/Moyens | |
15h00 | LSS | Séniors | ||
14h00 | JLG | Juniors | ||
Dimanche 28 août | 15h00 | LSS | Lourds/Moyens | |
Samedi 03 Sept | 14h00 | LRV | Juniors | |
15h00 | LRV | Séniors | ||
Dimanche 04 Sept | 15h00 | LSP | Lourds/Moyens | |
Samedi 10 Sept | 14h30 | CHDF T/C | Lourds | |
Moyens | ||||
Séniors | ||||
Juniors |