TIRAGES
Saison 2023 version imprimable (seulement les tirages)
Les dates et horaires sont susceptibles de changement, venez vérifier de temps à autre.
(Si un horaire est inexact ou manquant, veuillez me le signaler s'il vous plaît.)
Mise à jour le 14 / 03 / 2023 à 10 h 14
CHAPITRE 1 – Généralités – Articles 11 Le tirage au sort doit être communiqué à toutes les sociétés et au responsable de la Commission des points et Classements, par la société organisatrice, au moyen d’un courrier ou d'un mail, au moins une semaine avant la date du tournoi, en précisant le lieu, la date et l’heure de celui-ci. |
DATES |
Hor |
SOCIÉTÉS |
CATÉGORIES |
TIRAGES |
Dimanche 11 juin | 16h30 | AJPC | Juniors | |
Samedi 17 juin | 18h00 | LSP | Juniors | |
15h00 | AJPC | Seniors | ||
Dimanche 18 juin | 15h00 | AJPC | Lourds/Moyens | |
Vendredi 22 juin | 18h00 | JLS | Juniors | |
Samedi 24 juin | 15h00 | JLS | Seniors | |
Dimanche 25 juin | 15h00 | JLS | Lourds/Moyens | |
Jeudi 29 juin | 18h00 | APSM | Juniors | |
Vendredi 30 juin | 18h00 | JLSM | Juniors | |
Samedi 01 juillet | 15h00 | APSM | Seniors | |
Dimanche 02 juillet | 15h00 | APSM | Lourds/Moyens | |
15h00 | JLSM | Seniors | ||
Vendredi 07 juillet | 18h00 | PO | Juniors | |
Samedi 08 juillet | 15h00 | PO | Seniors | |
Dimanche 09 juillet | 15h00 | PO | Lourds/Moyens | |
14h30 | Coupe de France | Juniors/Seniors | ||
Jeudi 13 juillet | 18h00 | SJF | Juniors | |
Vendredi 14 juillet | 14h30 | Coupe de France | Lourds/Moyens | |
Samedi 15 juillet | 15h00 | SJF | Seniors | |
Dimanche 16 juillet | 15h00 | SJF | Lourds/Moyens | |
Jeudi 20 juillet | 18h00 | LOM | Juniors | |
Vendredi 21 juillet | 18h00 | PA | Juniors | |
Samedi 22 Juillet | 15h00 | LOM | Lourds/Moyens | |
18h00 | NLM | Juniors | ||
15h00 | PA | Seniors | ||
Dimanche 23 juillet | 15h00 | PA | Lourds/Moyens | |
15h00 | LOM | Seniors | ||
Jeudi 27 juillet | 18h00 | LAS | Juniors | |
Samedi 29 juillet | 15h00 | LAS | Seniors | |
21h00 | SNJA | Juniors | ||
Dimanche 30 juillet | 15h00 | LAS | Lourds/Moyens | |
15h00 | JLG | Seniors | ||
Samedi 05 août | 15h00 | LRV | Lourds/Moyens | |
15h00 | NLM | Seniors | ||
Dimanche 06 août | 15h00 | SNJA | Lourds/Moyens | |
Vendredi 11 août | 21h00 | AJS | Juniors | |
Samedi 12 août | 16h30 | SJB | Juniors | |
15h00 | AJS | Seniors | ||
Dimanche 13 août | 15h00 | AJS | Lourds/Moyens | |
15h00 | SJB | Seniors | ||
Mardi 15 août | 15h00 | SJB | Lourds/Moyens | |
15h00 | SNJA | Seniors | ||
Samedi 19 août | 15h00 | NLM | Lourds/Moyens | |
Dimanche 20 août | 15h00 | JLSM | Lourds/Moyens | |
Jeudi 24 août | 18h00 | LSS | Juniors | |
Samedi 26 août | 15h00 | JLG | Lourds/Moyens | |
15h00 | LSS | Seniors | ||
Dimanche 27 août | 15h00 | LSS | Lourds/Moyens | |
15h00 | JLG | Juniors | ||
Samedi 02 septembre | 14h00 | LRV | Juniors | |
15h00 | LRV | Seniors | ||
Dimanche 03 septembre | 15h00 | LSP | Lourds/Moyens | |
Samedi 09 septembre | 14h30 | CHDF T/C | Juniors | |
Seniors | ||||
Moyens | ||||
Lourds |